ETF-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GQ9M44 | Goldman Sachs | Long | 18.000,00 Pkt | 4,25 | 19.06.2026 | 0,870 | V | K |
| GJ812B | Goldman Sachs | Long | 26.000,00 Pkt | 47,33 | 18.09.2026 | 0,226 | V | K |
| GJ812Y | Goldman Sachs | Long | 23.300,00 Pkt | 22,15 | 19.06.2026 | 0,483 | V | K |
| GJ8UXP | Goldman Sachs | Short | 20.000,00 Pkt | 38,50 | 18.12.2026 | -0,200 | V | K |
| SJ71XY | Societe Generale | Long | 21.200,00 Pkt | 9,07 | 19.06.2026 | 0,728 | V | K |
| SJ71ZF | Societe Generale | Short | 16.300,00 Pkt | 418,29 | 19.06.2026 | -0,031 | V | K |
| SJ710C | Societe Generale | Short | 19.400,00 Pkt | 126,86 | 19.06.2026 | -0,108 | V | K |
| GJ9P9Y | Goldman Sachs | Long | 26.500,00 Pkt | 63,69 | 18.09.2026 | 0,185 | V | K |
| GJ9TZ3 | Goldman Sachs | Short | 24.100,00 Pkt | 12,56 | 18.12.2026 | -0,963 | V | K |
| DY25HB | DZ BANK | Long | 20.700,00 Pkt | 8,36 | 13.05.2026 | 0,813 | V | K |
| DY25HJ | DZ BANK | Long | 21.400,00 Pkt | 10,85 | 13.05.2026 | 0,765 | V | K |
| DY25H3 | DZ BANK | Long | 23.300,00 Pkt | 30,43 | 13.05.2026 | 0,495 | V | K |
| DY25JK | DZ BANK | Long | 26.400,00 Pkt | 2.110,45 | 13.05.2026 | 0,025 | V | K |
| DY25NR | DZ BANK | Short | 22.100,00 Pkt | 59,99 | 13.05.2026 | -0,284 | V | K |
| DY25MG | DZ BANK | Short | 16.600,00 Pkt | 1.221,84 | 13.05.2026 | -0,016 | V | K |
| DY25MT | DZ BANK | Short | 18.600,00 Pkt | 422,09 | 13.05.2026 | -0,044 | V | K |
| GV0MM8 | Goldman Sachs | Short | 21.700,00 Pkt | 22,96 | 18.12.2026 | -0,336 | V | K |
| GV0V38 | Goldman Sachs | Long | 27.200,00 Pkt | 682,79 | 19.06.2026 | 0,044 | V | K |
| DY4HL1 | DZ BANK | Short | 24.000,00 Pkt | 20,64 | 13.05.2026 | -0,691 | V | K |
| DY4LLD | DZ BANK | Long | 33.000,00 Pkt | 232.149,99 | 15.04.2026 | 0,001 | V | K |
| GV15PL | Goldman Sachs | Long | 27.500,00 Pkt | 493,94 | 19.06.2026 | 0,053 | V | K |
| PL7WKV | BNP Paribas | Short | 23.950,00 Pkt | 18,51 | 19.06.2026 | -0,636 | V | K |
| PL7WK1 | BNP Paribas | Short | 24.250,00 Pkt | 16,26 | 19.06.2026 | -0,704 | V | K |
| PL7WLB | BNP Paribas | Short | 24.750,00 Pkt | 13,33 | 19.06.2026 | -0,831 | V | K |
| PL7WC6 | BNP Paribas | Long | 27.200,00 Pkt | 859,81 | 19.06.2026 | 0,039 | V | K |
| PL7WC9 | BNP Paribas | Long | 26.900,00 Pkt | 703,48 | 19.06.2026 | 0,046 | V | K |
| PL7WD7 | BNP Paribas | Long | 25.400,00 Pkt | 123,48 | 19.06.2026 | 0,174 | V | K |
| PL7WEF | BNP Paribas | Long | 25.000,00 Pkt | 80,05 | 19.06.2026 | 0,234 | V | K |
| PL7WEX | BNP Paribas | Long | 24.300,00 Pkt | 44,05 | 19.06.2026 | 0,343 | V | K |
| GV17TB | Goldman Sachs | Short | 26.000,00 Pkt | 7,99 | 18.12.2026 | - | V | K |
| GV17TU | Goldman Sachs | Long | 28.000,00 Pkt | 1.785,77 | 19.06.2026 | 0,020 | V | K |
| GV17UB | Goldman Sachs | Long | 28.800,00 Pkt | 488,74 | 18.09.2026 | 0,036 | V | K |
| PL7WGF | BNP Paribas | Long | 21.500,00 Pkt | 10,08 | 19.06.2026 | 0,703 | V | K |
| PL7WGZ | BNP Paribas | Short | 18.300,00 Pkt | 193,46 | 19.06.2026 | -0,068 | V | K |
| PL7WHA | BNP Paribas | Short | 19.400,00 Pkt | 124,14 | 19.06.2026 | -0,108 | V | K |
| PL7WHB | BNP Paribas | Short | 19.500,00 Pkt | 119,66 | 19.06.2026 | -0,112 | V | K |
| PL7WHD | BNP Paribas | Short | 19.700,00 Pkt | 110,02 | 19.06.2026 | -0,120 | V | K |
| PL7WHH | BNP Paribas | Short | 20.100,00 Pkt | 93,61 | 19.06.2026 | -0,140 | V | K |
| PL7WHJ | BNP Paribas | Short | 20.200,00 Pkt | 90,68 | 19.06.2026 | -0,146 | V | K |
| PL7WH4 | BNP Paribas | Short | 21.200,00 Pkt | 59,22 | 19.06.2026 | -0,220 | V | K |
| DY4TH0 | DZ BANK | Short | 24.800,00 Pkt | 14,59 | 15.04.2026 | -0,999 | V | K |
| GV19QF | Goldman Sachs | Long | 29.400,00 Pkt | 154,25 | 18.12.2026 | 0,102 | V | K |
| GV20W9 | Goldman Sachs | Short | 23.350,00 Pkt | 22,99 | 19.06.2026 | -0,512 | V | K |
| PL8D4F | BNP Paribas | Short | 16.800,00 Pkt | 341,40 | 19.06.2026 | -0,038 | V | K |
| GV2447 | Goldman Sachs | Short | 22.850,00 Pkt | 28,66 | 19.06.2026 | -0,427 | V | K |
| GV2456 | Goldman Sachs | Short | 18.300,00 Pkt | 55,14 | 18.12.2026 | -0,129 | V | K |
| GV2NAQ | Goldman Sachs | Short | 26.500,00 Pkt | 7,10 | 18.12.2026 | - | V | K |
| PL9Z63 | BNP Paribas | Long | 27.250,00 Pkt | 967,29 | 19.06.2026 | 0,036 | V | K |
| DY5NA0 | DZ BANK | Long | 34.500,00 Pkt | 232.149,99 | 13.05.2026 | 0,000 | V | K |
| DY5NCD | DZ BANK | Short | 25.300,00 Pkt | 11,16 | 15.04.2026 | -0,999 | V | K |
Zurück Weiter
