Wirtschaftskalender
| Datum | Land | Feiertag |
|---|---|---|
| 06.04.2026 | ! Ostermontag: Börsen in Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern geschlossen. US-Börsen geöffnet. |
| Zeitpunkt | Land | Termin | Aktuell | Prognose | Zuletzt |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 09:00 | SP: Arbeitslosenzahl März m/m in Tsd | - | - | 3,60 | |
| 06.04.2026 16:00 | US: ISM-Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März | - | - | 56,10 | |
| 06.04.2026 16:00 | US: ISM-PMI Preise im Dienstleistungssektor März | - | - | 63,00 | |
| 07.04.2026 01:30 | JP: Ausgaben privater Haushalte März y/y | - | - | -1,00 | |
| 07.04.2026 03:00 | AU: MI Inflation Gauge März | - | - | -0,20 | |
| 07.04.2026 03:00 | NZ: ANZ Rohstoffpreise März m/m | - | - | 4,20 | |
| 07.04.2026 03:30 | AU: ANZ-Stellenausschreibungen März m/m | - | - | 3,20 | |
| 07.04.2026 07:00 | JP: Index der Frühindikatoren Februar | - | - | 112,40 | |
| 07.04.2026 09:00 | CH: Devisenreserven März in Mrd CHF | - | - | 710,00 | |
| 07.04.2026 09:15 | SP: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März | - | - | 51,90 | |
| 07.04.2026 09:45 | IT: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März | - | - | 52,30 | |
| 07.04.2026 09:50 | FR: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März (endgültig) | - | - | 49,60 | |
| 07.04.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März (endgültig) | - | - | 53,50 | |
| 07.04.2026 09:55 | DE: Einkaufsmanagerindex Composite März (endgültig) | - | - | 52,00 | |
| 07.04.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor März (endgültig) | - | - | 51,90 | |
| 07.04.2026 10:00 | EWU: Einkaufsmanagerindex Composite März (endgültig) | - | - | 51,90 | |
| 07.04.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Dienstleistungssektor (endgültig) März | - | - | 53,90 | |
| 07.04.2026 10:30 | EWU: sentix-Konjunkturindex April | - | - | -3,10 | |
| 07.04.2026 14:30 | US: Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter März m/m ! | - | - | 0,00 | |
| 07.04.2026 14:55 | US: Redbook Einzelhandelsumsätze Vorwoche y/y | - | - | 6,90 | |
| 07.04.2026 16:00 | US: RCM/TIPP-Verbrauchervertrauen April | - | - | 47,50 | |
| 07.04.2026 16:00 | CA: Ivey Einkaufsmanagerindex März | - | - | - | |
| 07.04.2026 21:00 | US: Verbraucherkredite Februar m/m in Mrd US$ | - | - | - | |
| 07.04.2026 22:30 | US: API Öl-Lagerbestände in Mio Barrel | - | - | 10,26 | |
| 08.04.2026 01:30 | JP: Durchschnittliches Nettoeinkommen y/y | - | - | 3,00 | |
| 08.04.2026 01:50 | JP: Leistungsbilanzsaldo Februar (saisonbereinigt) in Bio ¥ | - | - | - | |
| 08.04.2026 04:00 | NZ: RBNZ-Zinsentscheid | - | - | 2,25 | |
| 08.04.2026 07:00 | JP: Economy Watchers Sentiment März | - | - | 48,90 | |
| 08.04.2026 08:00 | DE: Auftragseingang Industrie Februar m/m ! | - | - | 7,80 | |
| 08.04.2026 08:00 | GB: Halifax Hauspreisindex März m/m | - | - | 0,30 | |
| 08.04.2026 08:45 | FR: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd € | - | - | -1,80 | |
| 08.04.2026 09:00 | CH: Arbeitslosenquote März (saisonbereinigt) | - | - | 3,00 | |
| 08.04.2026 10:30 | GB: Einkaufsmanagerindex Bausektor März | - | - | 44,50 | |
| 08.04.2026 11:00 | EWU: Erzeugerpreise Februar m/m | - | - | 0,70 | |
| 08.04.2026 11:00 | EWU: Einzelhandelsumsatz Februar m/m | - | - | -0,10 | |
| 08.04.2026 13:00 | US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche w/w | - | - | -10,40 | |
| 08.04.2026 16:30 | US: Rohöllagerbestände in Mio Barrel w/w | - | - | 5,50 | |
| 08.04.2026 20:00 | US: Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung ! | - | - | - | |
| 09.04.2026 01:01 | GB: RICS-Hauspreissaldo März | - | - | -12,00 | |
| 09.04.2026 03:30 | AU: NAB Geschäftsklima Q1 | - | - | - | |
| 09.04.2026 07:00 | JP: Verbrauchervertrauen März | - | - | 40,00 | |
| 09.04.2026 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo Februar in Mrd € | - | - | 21,20 | |
| 09.04.2026 08:00 | DE: Handelsbilanzsaldo Februar (saisonbereinigt) in Mrd € | - | - | - | |
| 09.04.2026 08:00 | DE: Exporte Februar (saisonbereinigt) m/m | - | - | - | |
| 09.04.2026 08:00 | DE: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe Februar m/m ! | - | - | -0,50 | |
| 09.04.2026 08:00 | JP: Werkzeugmaschinenaufträge März (vorläufig) y/y | - | - | 24,20 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Tsd | - | - | 202,00 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: BIP Q1 (endgültig) q/q ! | - | - | 4,40 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: Konsumausgaben März m/m | - | - | 0,40 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: Persönliche Einkommen März m/m | - | - | 0,40 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: Fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe Vorwoche in Mio | - | - | 1,84 | |
| 09.04.2026 14:30 | US: PCE-Kernrate März m/m ! | - | - | 0,40 | |
| 09.04.2026 16:00 | US: Lagerbestände Großhandel Februar (endgültig) m/m | - | - | - | |
| 09.04.2026 16:30 | US: DoE Erdgas-Lagerhaltung in BCF | - | - | - | |
| 09.04.2026 16:30 | US: Dallas-Fed-Geschäftsindex April | - | - | -1,20 | |
| 10.04.2026 00:30 | NZ: BusinessNZ Manufacturing Index März | - | - | 55,00 | |
| 10.04.2026 01:50 | JP: Kreditvergabe März y/y | - | - | 4,50 | |
| 10.04.2026 01:50 | JP: Erzeugerpreise (CGPI) März y/y | - | - | 2,00 | |
| 10.04.2026 03:30 | China: Verbraucherpreise März y/y | - | - | 1,30 | |
| 10.04.2026 03:30 | China: Erzeugerpreise März y/y | - | - | -0,90 | |
| 10.04.2026 08:00 | DE: Verbraucherpreise März (endgültig) y/y | - | - | 1,90 | |
| 10.04.2026 09:00 | CH: SECO Konsumklima Q1 | - | - | -30,00 | |
| 10.04.2026 10:00 | IT: Industrieproduktion Februar m/m | - | - | -0,60 | |
| 10.04.2026 14:30 | CA: Erwerbstätigenzahl März m/m in Tsd | - | - | -83,90 | |
| 10.04.2026 14:30 | CA: Arbeitslosenquote März | - | - | 6,70 | |
| 10.04.2026 14:30 | US: Verbraucherpreise März m/m ! | - | - | 0,30 | |
| 10.04.2026 14:30 | US: Verbraucherpreise März y/y | - | - | 2,40 | |
| 10.04.2026 14:30 | US: Verbraucherpreise (Kernrate) März m/m | - | - | 0,20 | |
| 10.04.2026 14:30 | US: Verbraucherpreise (Kernrate) März y/y | - | - | 2,50 | |
| 10.04.2026 16:00 | US: Auftragseingang Industrie Februar m/m | - | - | 0,10 | |
| 10.04.2026 16:00 | US: Konsumklima Uni Michigan April (vorläufig) ! | - | - | 55,50 | |
| 10.04.2026 21:30 | US: Commitments of Traders (COT) Report | - | - | - |
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
Zur Suchanfrage wurden für den Zeitraum keine Termine gefunden.
