Zertifikate-Suche
Schnellfilter
- WERBUNG
| WKN | Emittent | Long/Short | Basispreis | Hebel | Laufzeit | Delta | Bid | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM20N5 | Morgan Stanley | Short | 75,000 $ | 3,50 | 17.06.2027 | -0,415 | V | K |
| MM20MN | Morgan Stanley | Long | 90,000 $ | 8,26 | 17.06.2027 | 0,421 | V | K |
| VH2FSS | Vontobel | Long | 110,000 $ | 42,81 | 15.01.2027 | 0,146 | V | K |
| VH2FSR | Vontobel | Long | 130,000 $ | 130,33 | 15.01.2027 | 0,061 | V | K |
| VH2FSQ | Vontobel | Long | 135,000 $ | 183,28 | 15.01.2027 | 0,045 | V | K |
| VH2FSX | Vontobel | Long | 96,000 $ | 21,10 | 15.01.2027 | 0,254 | V | K |
| VH31MQ | Vontobel | Long | 140,000 $ | 293,25 | 15.01.2027 | 0,031 | V | K |
| VJ1T4J | Vontobel | Short | 84,000 $ | 4,03 | 18.06.2026 | -0,848 | V | K |
| MN1ESN | Morgan Stanley | Long | 105,000 $ | 7,15 | 17.12.2027 | 0,408 | V | K |
| VJ9EHB | Vontobel | Long | 80,000 $ | 94,60 | 15.05.2026 | 0,157 | V | K |
| MN6DMG | Morgan Stanley | Short | 75,000 $ | 3,90 | 19.03.2027 | -0,444 | V | K |
| VJ6U7F | Vontobel | Short | 60,000 $ | 87,54 | 17.04.2026 | -0,173 | V | K |
| VJ6U7A | Vontobel | Long | 75,000 $ | 167,57 | 17.04.2026 | 0,155 | V | K |
| MK0UXE | Morgan Stanley | Long | 85,000 $ | 46,36 | 18.06.2026 | 0,195 | V | K |
| MM20MJ | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 4,97 | 17.06.2027 | 0,608 | V | K |
| VH4ENN | Vontobel | Short | 75,000 $ | 4,52 | 15.01.2027 | -0,484 | V | K |
| VJ1BJR | Vontobel | Short | 78,000 $ | 5,70 | 18.06.2026 | -0,725 | V | K |
| VJ1BJS | Vontobel | Short | 72,000 $ | 8,59 | 18.06.2026 | -0,567 | V | K |
| MN01PP | Morgan Stanley | Long | 120,000 $ | 8,89 | 17.12.2027 | 0,349 | V | K |
| MN2YSB | Morgan Stanley | Long | 60,000 $ | 2,81 | 17.12.2027 | 0,734 | V | K |
| VJ9GR3 | Vontobel | Long | 80,000 $ | 17,61 | 18.09.2026 | 0,347 | V | K |
| MJ80HY | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 11,85 | 18.06.2026 | 0,505 | V | K |
| VH2FRR | Vontobel | Long | 76,000 $ | 8,46 | 15.01.2027 | 0,487 | V | K |
| VH2FRP | Vontobel | Long | 90,000 $ | 16,11 | 15.01.2027 | 0,312 | V | K |
| MM4J5V | Morgan Stanley | Long | 80,000 $ | 16,07 | 18.09.2026 | 0,362 | V | K |
| MM4J63 | Morgan Stanley | Long | 105,000 $ | 41,74 | 18.09.2026 | 0,156 | V | K |
| VJ1BJG | Vontobel | Long | 84,000 $ | 73,31 | 18.06.2026 | 0,158 | V | K |
| VJ1BJC | Vontobel | Long | 96,000 $ | 58.649,99 | 18.06.2026 | 0,001 | V | K |
| VJ9GWQ | Vontobel | Short | 55,000 $ | 16,76 | 18.09.2026 | -0,221 | V | K |
| VJ9GWF | Vontobel | Short | 70,000 $ | 7,16 | 18.09.2026 | -0,456 | V | K |
| MN2YSE | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 3,69 | 17.12.2027 | 0,647 | V | K |
| MM20MR | Morgan Stanley | Long | 95,000 $ | 64,81 | 18.06.2026 | 0,134 | V | K |
| VY0HY9 | Vontobel | Long | 65,000 $ | 12,95 | 17.04.2026 | 0,634 | V | K |
| VH2F1W | Vontobel | Short | 52,000 $ | 12,98 | 15.01.2027 | -0,204 | V | K |
| VH2F1T | Vontobel | Short | 60,000 $ | 8,56 | 15.01.2027 | -0,290 | V | K |
| VH2F1S | Vontobel | Short | 56,000 $ | 10,40 | 15.01.2027 | -0,245 | V | K |
| MM8G08 | Morgan Stanley | Long | 70,000 $ | 9,02 | 18.09.2026 | 0,537 | V | K |
| MN01PM | Morgan Stanley | Long | 95,000 $ | 5,75 | 17.12.2027 | 0,477 | V | K |
| MN01PJ | Morgan Stanley | Long | 80,000 $ | 4,55 | 17.12.2027 | 0,568 | V | K |
| MN03EJ | Morgan Stanley | Short | 75,000 $ | 2,93 | 17.12.2027 | -0,363 | V | K |
| VH4EL2 | Vontobel | Long | 95,000 $ | 20,44 | 15.01.2027 | 0,261 | V | K |
| VJ9TAW | Vontobel | Short | 60,000 $ | 30,39 | 15.05.2026 | -0,245 | V | K |
| VJ9EHC | Vontobel | Long | 70,000 $ | 16,81 | 15.05.2026 | 0,472 | V | K |
| VJ9GWP | Vontobel | Short | 60,000 $ | 12,32 | 18.09.2026 | -0,288 | V | K |
| VJ9GRY | Vontobel | Long | 95,000 $ | 55,33 | 18.09.2026 | 0,149 | V | K |
| VJ9GGX | Vontobel | Long | 85,000 $ | 651,67 | 15.05.2026 | 0,039 | V | K |
| VJ9GNF | Vontobel | Long | 70,000 $ | 6,27 | 15.01.2027 | 0,577 | V | K |
| VH2FRQ | Vontobel | Long | 94,000 $ | 19,36 | 15.01.2027 | 0,272 | V | K |
| VH2FST | Vontobel | Long | 120,000 $ | 71,52 | 15.01.2027 | 0,099 | V | K |
| VH31PR | Vontobel | Short | 80,000 $ | 3,75 | 15.01.2027 | -0,549 | V | K |
Zurück Weiter
