CubeSmart Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US2296631094Kopiert
WKN: A1JKQDKopiert

CubeSmart Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

1,78 %
Intraday
3,42 %
1 Woche
-8,20 %
1 Monat
3,16 %
Seit Jahresbeginn
-5,94 %
1 Jahr
-21,77 %
3 Jahre
-4,27 %
5 Jahre
11,98 %
10 Jahre

Webinar zu CubeSmart

Trading sehen, verstehen, umsetzen: In unserer Webinarreihe zeigen Dir Thomas Waibel (Vorstand und Gründer stock3) & Harald Weygand (Head of Trading und Gründer stock3), wie Du mit stock3 erfolgreich handelst. - Harry bringt Dir spannende Setups direkt aus dem Markt - Tom setzt die Trades live im stock3 Terminal um – transparent und nachvollziehbar - Der TradeTracker zeigt die Ergebnisse sofort in Echtzeit Dazu erfährst Du die neuesten Entwicklungen im stock3-Universum und hast die Chance, Deine Fragen direkt an die Experten zu stellen. Mach mit und erlebe Trading live!

  • Datum
    30.04.2026
  • Uhrzeit
    17:00 - 17:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Harald Weygand AvatarThomas Waibel AvatarFloriana Hofmann Wagner Avatar
Harald Weygand, Thomas Waibel, Floriana Hofmann Wagner
Moderatoren
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    34,240-44,130
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA1JKQDKopiert
  • ISINUS2296631094Kopiert
  • TickerCUBE
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Industrielle
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien228,73 Mio.
  • Marktkapitalisierung8,51 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von CubeSmart

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
-2026 0,53 $ 1,45 %
-2026 (e)
-2025 0,459026 $ 1,07 %
-2025 0,060974 $ 0,14 %
-2025 0,459026 $ 1,08 %
-2025 0,060974 $ 0,14 %
-2025 0,459026 $ 1,13 %
-2025 0,060974 $ 0,15 %
-2025 0,53 $ 1,47 %
-2024 0,485746 $ 1,07 %
-2024 0,024254 $ 0,05 %
-2024 0,485746 $ 1,08 %
-2024 0,024254 $ 0,05 %
-2024 0,485746 $ 0,90 %
-2024 0,024254 $ 0,05 %
-2024 0,459026 $ 1,07 %
-2024 0,060974 $ 0,14 %
-2023 0,49 $ 1,08 %
-2023 0,49 $ 1,09 %
-2023 0,49 $ 1,27 %
-2023 0,485746 $ 1,02 %
-2023 0,024254 $ 0,05 %
-2023 0,51  -
-2022 0,381572 $ 0,72 %
-2022 0,048428 $ 0,09 %
-2022 0,381572 $ 0,88 %
-2022 0,048428 $ 0,11 %
-2022 0,381572 $ 0,97 %
-2022 0,048428 $ 0,12 %
-2022 0,49 $ 1,19 %
-2022 0,49  -
-2021 0,314964 $ 0,82 %
-2021 0,025036 $ 0,07 %
-2021 0,314964 $ 0,67 %
-2021 0,025036 $ 0,05 %
-2021 0,314964 $ 0,63 %
-2021 0,025036 $ 0,05 %
-2021 0,381572 $ 0,67 %
-2021 0,048428 $ 0,08 %
-2021 0,43  -
-2020 0,244773 $ 0,90 %
-2020 0,007057 $ 0,03 %
-2020 0,07817 $ 0,29 %
-2020 0,244773 $ 0,91 %
-2020 0,007057 $ 0,03 %
-2020 0,07817 $ 0,29 %
-2020 0,244773 $ 0,76 %
-2020 0,007057 $ 0,02 %
-2020 0,07817 $ 0,24 %
-2020 0,314964 $ 0,93 %
-2020 0,025036 $ 0,07 %
-2020 0,34  -
-2019 0,250921 $ 0,77 %
-2019 0,016663 $ 0,05 %
-2019 0,052416 $ 0,16 %
-2019 0,250921 $ 0,75 %
-2019 0,016663 $ 0,05 %
-2019 0,052416 $ 0,16 %
-2019 0,250921 $ 0,72 %
-2019 0,016663 $ 0,05 %
-2019 0,052416 $ 0,15 %
-2019 0,07817 $ 0,25 %
-2019 0,007057 $ 0,02 %
-2019 0,244773 $ 0,78 %
-2019 0,33  -
-2018 0,30 $ 1,06 %
-2018 0,30 $ 0,92 %
-2018 0,30 $ 1,06 %
-2018 0,250921 $ 0,86 %
-2018 0,016663 $ 0,06 %
-2018 0,052416 $ 0,18 %
-2018 0,32  -
-2017 0,233825 $ 0,90 %
-2017 0,001337 $ 0,01 %
-2017 0,233825 $ 0,97 %
-2017 0,001337 $ 0,01 %
-2017 0,233825 $ 0,90 %
-2017 0,001337 $ 0,01 %
-2017 0,30 $ 1,03 %
-2016 0,207192 $ 0,63 %
-2016 0,002808 $ 0,01 %
-2016 0,207192 $ 0,68 %
-2016 0,002808 $ 0,01 %
-2016 0,207192 $ 0,74 %
-2016 0,002808 $ 0,01 %
-2016 0,233825 $ 0,90 %
-2016 0,001337 $ 0,01 %
-2015 0,152102 $ 0,64 %
-2015 0,007898 $ 0,03 %
-2015 0,152102 $ 0,65 %
-2015 0,007898 $ 0,03 %
-2015 0,152102 $ 0,57 %
-2015 0,007898 $ 0,03 %
-2015 0,207192 $ 0,66 %
-2015 0,002808 $ 0,01 %
-2014 0,120352 $ 0,72 %
-2014 0,009648 $ 0,06 %
-2014 0,119597 $ 0,66 %
-2014 0,010403 $ 0,06 %
-2014 0,119597 $ 0,66 %
-2014 0,010403 $ 0,06 %
-2014 0,152102 $ 0,67 %
-2014 0,007898 $ 0,03 %
-2013 0,061499 $ 0,39 %
-2013 0,048501 $ 0,30 %
-2013 0,061499 $ 0,39 %
-2013 0,048501 $ 0,31 %
-2013 0,061499 $ 0,34 %
-2013 0,048501 $ 0,27 %
-2013 0,13 $ 0,81 %
-2012 0,065403 $ 0,53 %
-2012 0,011926 $ 0,10 %
-2012 0,065403 $ 0,58 %
-2012 0,011926 $ 0,11 %
-2012 0,065403 $ 0,51 %
-2012 0,011926 $ 0,09 %
-2012 0,061499 $ 0,42 %
-2012 0,048501 $ 0,33 %
-2011 0,033653 $ -
-2011 0,008352 $ -
-2011 0,065403 $ -
-2011 0,011926 $ -

Termine von CubeSmart

  • Apr30CubeSmartQ1 2026 Earnings Release
  • Jul30CubeSmartQ2 2026 Earnings Release
  • Okt29CubeSmartQ3 2026 Earnings Release

Beschreibung

CubeSmart is a self-administered and self-managed real estate investment trust. The Company's self-storage properties are designed to offer affordable, easily accessible and secure storage space for residential and commercial customers. According to the 2020 Self-Storage Almanac, CubeSmart is one of the top three owners and operators of self-storage properties in the United States.