- Datum30.04.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Eisen- und Hüttenwerke AG Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,74 %
Intraday
3,85 %
1 Woche
-38,64 %
1 Monat
-25,82 %
Seit Jahresbeginn
-2,17 %
1 Jahr
Passender Service zu Eisen- und Hüttenwerke AG
Webinar zu Eisen- und Hüttenwerke AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)12,000-23,000
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Eisen- und Hüttenwerke AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| - | 2025 | 5,25 € | 25,24 % |
| - | 2024 | 0,50 € | 3,97 % |
| - | 2023 | 0,60 € | - |
| - | 2022 | 0,45 € | - |
| - | 2021 | 0,40 € | - |
| - | 2020 | 0,60 € | - |
| - | 2019 | 0,40 € | - |
| - | 2018 | 0,75 € | - |
| - | 2017 | 2,75 € | - |
| - | 2016 | 0,85 € | - |
| - | 2015 | 0,75 € | - |
| - | 2014 | 0,75 € | - |
| - | 2013 | 1,00 € | - |
| - | 2012 | 1,50 € | - |
| - | 2011 | 1,50 € | - |
| - | 2010 | 2,00 € | - |
| - | 2009 | 2,00 € | - |
| - | 2008 | 3,50 € | - |
| - | 2007 | 3,00 € | - |
| - | 2006 | 1,30 € | - |
| - | 2005 | 0,70 € | - |
| - | 2004 | 0,70 € | - |
| - | 2003 | 0,60 € | - |
| - | 2002 | 0,52 € | - |
| - | 2001 | 0,52 € | - |
| - | 2000 | 0,52 € | - |
| - | 1999 | 20,00 DM | - |
| - | 1998 | 25,00 DM | - |
| - | 1997 | 20,00 DM | - |
| - | 1996 | 20,00 DM | - |
| - | 1995 | 20,00 DM | - |
| - | 1994 | 10,00 DM | - |
| - | 1993 | 10,00 DM | - |
| - | 1992 | 20,00 DM | - |
| - | 1991 | 20,00 DM | - |
| - | 1990 | 20,00 DM | - |
| - | 1989 | 20,00 DM | - |
| - | 1988 | 15,00 DM | - |
| - | 1987 | 35,00 DM | - |
| - | 1986 | 35,00 DM | - |
| - | 1985 | 20,00 DM | - |
| - | 1984 | 30,00 DM | - |
| - | 1983 | 12,00 DM | - |
| - | 1982 | 12,00 DM | - |
| - | 1981 | 8,00 DM | - |
| - | 1980 | 8,00 DM | - |
Termine von Eisen- und Hüttenwerke AG
- Mai7Eisen- und Hüttenwerke AGQ2 2026 Earnings Release
- Mai13Eisen- und Hüttenwerke AGQ2 2027 Earnings Release
- Mai11Eisen- und Hüttenwerke AGQ2 2028 Earnings Release
