- Datum30.04.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
GELSENWASSER AG Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
0,93 %
Intraday
-1,82 %
1 Woche
-3,57 %
1 Monat
0,93 %
Seit Jahresbeginn
Passender Service zu GELSENWASSER AG
Webinar zu GELSENWASSER AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)---
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von GELSENWASSER AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| - | 2024 | 21,16 € | - |
| - | 2023 | 21,16 € | - |
| - | 2022 | 21,16 € | - |
| - | 2021 | 21,16 € | - |
| - | 2020 | 21,16 € | - |
| - | 2019 | 21,16 € | - |
| - | 2018 | 21,16 € | - |
| - | 2017 | 21,16 € | - |
| - | 2016 | 21,16 € | - |
| - | 2015 | 21,16 € | - |
| - | 2014 | 21,16 € | - |
| - | 2013 | 21,16 € | - |
| - | 2012 | 17,74 € | - |
| - | 2011 | 17,74 € | - |
| - | 2010 | 17,74 € | - |
| - | 2009 | 17,74 € | - |
| - | 2008 | 17,74 € | - |
| - | 2007 | 17,74 € | - |
| - | 2006 | 17,74 € | - |
| - | 2005 | 17,74 € | - |
| - | 2004 | 17,74 € | - |
| - | 2003 | 7,50 € | - |
| - | 2002 | 7,50 € | - |
| - | 2001 | 7,50 € | - |
| - | 2000 | 10,00 DM | - |
| - | 1999 | 10,00 DM | - |
| - | 1998 | 9,00 DM | - |
| - | 1997 | 25,50 DM | - |
| - | 1996 | 9,00 DM | - |
| - | 1995 | 8,00 DM | - |
| - | 1994 | 7,00 DM | - |
| - | 1993 | 6,50 DM | - |
| - | 1992 | 6,00 DM | - |
| - | 1991 | 6,00 DM | - |
| - | 1990 | 6,00 DM | - |
| - | 1989 | 6,00 DM | - |
| - | 1988 | 6,00 DM | - |
| - | 1987 | 6,00 DM | - |
| - | 1986 | 7,15 DM | - |
| - | 1985 | 6,50 DM | - |
| - | 1984 | 6,50 DM | - |
| - | 1983 | 6,50 DM | - |
| - | 1982 | 6,50 DM | - |
| - | 1981 | 6,00 DM | - |
| - | 1980 | 6,00 DM | - |
Termine von GELSENWASSER AG
- Aug7GELSENWASSER AGQ2 2026 Earnings Release
