News & Analysen zu GENMAB AS
| Name | Experte | Datum | Beitragstyp | Kommentare | |
|---|---|---|---|---|---|
| GENMAB - Erst attraktiv oberhalb dieser Marke | 02.06.2025 | Analyse | 0 | ||
| stock3 Tradingchancen: Diese Aktien könnten weiter fallen | 04.10.2023 | Analyse | 0 | ||
| GENMAB - Setzt die Biotech-Aktie zum nächsten Kurssprung an? | 15.05.2023 | Analyse | 0 | ||
| stock3 Tradingchancen: Die Käufer machen Druck! | 23.11.2022 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +4% bei CROWDSTRIKE, -5% bei ROBINHOOD | 08.04.2022 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: +698% bei APTORUM GROUP, +17% bei SOHU.COM | 29.09.2020 | Analyse | 0 | ||
| HotStocks USA: -17% bei IROBOT, -8% bei TEXAS INSTRUMENTS | 23.10.2019 | Analyse | 0 | ||
| GENMAB - Biotechwert mit Rallychancen | 21.05.2019 | Analyse | 0 | ||
| GENMAB - Der Ausbruch startet! | 30.01.2017 | Analyse | 0 | ||
| GENMAB - Wann kommt die Entladung? | 19.01.2017 | Analyse | 0 |
