Invitation Homes Inc. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US46187W1071Kopiert
WKN: A2DK5VKopiert

Invitation Homes Inc. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

2,75 %
Intraday
4,41 %
1 Woche
-3,29 %
1 Monat
-8,06 %
Seit Jahresbeginn
-21,48 %
1 Jahr
-18,14 %
3 Jahre
-21,02 %
5 Jahre

Webinar zu Invitation Homes Inc.

Trading sehen, verstehen, umsetzen: In unserer Webinarreihe zeigen Dir Thomas Waibel (Vorstand und Gründer stock3) & Harald Weygand (Head of Trading und Gründer stock3), wie Du mit stock3 erfolgreich handelst. - Harry bringt Dir spannende Setups direkt aus dem Markt - Tom setzt die Trades live im stock3 Terminal um – transparent und nachvollziehbar - Der TradeTracker zeigt die Ergebnisse sofort in Echtzeit Dazu erfährst Du die neuesten Entwicklungen im stock3-Universum und hast die Chance, Deine Fragen direkt an die Experten zu stellen. Mach mit und erlebe Trading live!

  • Datum
    30.04.2026
  • Uhrzeit
    17:00 - 17:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Harald Weygand AvatarThomas Waibel AvatarFloriana Hofmann Wagner Avatar
Harald Weygand, Thomas Waibel, Floriana Hofmann Wagner
Moderatoren
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    24,250-35,799
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKNA2DK5VKopiert
  • ISINUS46187W1071Kopiert
  • TickerINVH
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Wohnimmobilien
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien612,95 Mio.
  • Marktkapitalisierung15,66 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Invitation Homes Inc.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
-2026 (e)
-2026 0,30 $ 1,21 %
-2025 0,059795 $ 0,22 %
-2025 0,240205 $ 0,88 %
-2025 0,057802 $ 0,20 %
-2025 0,232198 $ 0,79 %
-2025 0,057802 $ 0,18 %
-2025 0,232198 $ 0,70 %
-2025 0,057802 $ 0,17 %
-2025 0,232198 $ 0,68 %
-2024 0,197244 $ 0,58 %
-2024 0,082756 $ 0,24 %
-2024 0,197244 $ 0,56 %
-2024 0,082756 $ 0,24 %
-2024 0,082756 $ 0,23 %
-2024 0,204289 $ 0,63 %
-2024 0,085711 $ 0,26 %
-2024 0,197244 $ 0,55 %
-2023 0,068845 $ 0,20 %
-2023 0,191155 $ 0,59 %
-2023 0,068845 $ 0,21 %
-2023 0,191155 $ 0,56 %
-2023 0,068845 $ 0,20 %
-2023 0,191155 $ 0,55 %
-2023 0,191155 $ 0,60 %
-2023 0,068845 $ 0,22 %
-2023 0,203794 $ 0,60 %
-2023 0,073396 $ 0,21 %
-2023 0,001979 $ 0,01 %
-2023 0,000831 $ 0,00 %
-2023 0,28  -
-2022 0,173039 $ 0,46 %
-2022 0,92  -
-2022 0,046931 $ 0,15 %
-2022 0,173039 $ 0,56 %
-2022 0,046931 $ 0,12 %
-2022 0,173039 $ 0,46 %
-2022 0,046931 $ 0,12 %
-2022 0,046931 $ 0,11 %
-2022 0,173039 $ 0,41 %
-2021 0,73  -
-2021 0,043422 $ 0,11 %
-2021 0,126578 $ 0,31 %
-2021 0,043422 $ 0,11 %
-2021 0,126578 $ 0,32 %
-2021 0,043422 $ 0,12 %
-2021 0,126578 $ 0,36 %
-2021 0,043422 $ 0,14 %
-2021 0,126578 $ 0,42 %
-2020 0,107655 $ 0,34 %
-2020 0,042345 $ 0,13 %
-2020 0,107655 $ 0,43 %
-2020 0,042345 $ 0,17 %
-2020 0,107655 $ 0,36 %
-2020 0,107655 $ 0,37 %
-2020 0,042345 $ 0,15 %
-2020 0,62  -
-2020 0,042345 $ 0,14 %
-2019 0,07022 $ 0,31 %
-2019 0,05978 $ 0,26 %
-2019 0,05978 $ 0,24 %
-2019 0,07022 $ 0,28 %
-2019 0,05978 $ 0,21 %
-2019 0,07022 $ 0,25 %
-2019 0,05978 $ 0,20 %
-2019 0,07022 $ 0,24 %
-2019 0,54  -
-2018 0,46  -
-2018 0,11 $ 0,51 %
-2018 0,11 $ 0,49 %
-2018 0,11 $ 0,46 %
-2018 0,11 $ 0,53 %
-2017 0,025510144 $ 0,11 %
-2017 0,02096608 $ 0,09 %
-2016 0,01572456 $ 0,07 %
-2016 0,025510144 $ 0,12 %
-2016 0,02096608 $ 0,10 %
-2016 0,019132608 $ 0,09 %

Termine von Invitation Homes Inc.

  • Mai5Invitation Homes Inc.Q1 2026 Earnings Release
  • Jul29Invitation Homes Inc.Q2 2026 Earnings Release
  • Okt28Invitation Homes Inc.Q3 2026 Earnings Release

Beschreibung

Invitation Homes is the nation's premier single-family home leasing company, meeting changing lifestyle demands by providing access to high-quality, updated homes with valued features such as close proximity to jobs and access to good schools. The company's mission, Together with you, we make a house a home, reflects its commitment to providing homes where individuals and families can thrive and high-touch service that continuously enhances residents' living experiences.