Kimco Realty Corp. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US49446R1095Kopiert
WKN: 883111Kopiert

Kimco Realty Corp. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,56 %
Intraday
1,71 %
1 Woche
-3,87 %
1 Monat
11,49 %
Seit Jahresbeginn
16,98 %
1 Jahr
18,20 %
3 Jahre
18,64 %
5 Jahre
-19,72 %
10 Jahre

Webinar zu Kimco Realty Corp.

Trading sehen, verstehen, umsetzen: In unserer Webinarreihe zeigen Dir Thomas Waibel (Vorstand und Gründer stock3) & Harald Weygand (Head of Trading und Gründer stock3), wie Du mit stock3 erfolgreich handelst. - Harry bringt Dir spannende Setups direkt aus dem Markt - Tom setzt die Trades live im stock3 Terminal um – transparent und nachvollziehbar - Der TradeTracker zeigt die Ergebnisse sofort in Echtzeit Dazu erfährst Du die neuesten Entwicklungen im stock3-Universum und hast die Chance, Deine Fragen direkt an die Experten zu stellen. Mach mit und erlebe Trading live!

  • Datum
    30.04.2026
  • Uhrzeit
    17:00 - 17:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Harald Weygand AvatarThomas Waibel AvatarFloriana Hofmann Wagner Avatar
Harald Weygand, Thomas Waibel, Floriana Hofmann Wagner
Moderatoren
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    17,930-23,905
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN883111Kopiert
  • ISINUS49446R1095Kopiert
  • TickerKIM
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheREIT - Einzelhandel
  • SektorImmobilien
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien675,05 Mio.
  • Marktkapitalisierung15,24 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Kimco Realty Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
-2026 0,26 $ 1,11 %
-2026 (e)
-2025 0,25 $ 1,16 %
-2025 0,25 $ 1,20 %
-2025 0,25 $ 1,10 %
-2025 0,26 $ 1,28 %
-2024 0,162408 $ 0,83 %
-2024 0,077592 $ 0,39 %
-2024 0,162408 $ 0,84 %
-2024 0,077592 $ 0,40 %
-2024 0,162408 $ 0,70 %
-2024 0,077592 $ 0,33 %
-2024 0,169176 $ 0,67 %
-2024 0,080824 $ 0,32 %
-2023 0,23 $ 1,17 %
-2023 0,002845 $ 0,01 %
-2023 0,23 $ 1,21 %
-2023 0,002845 $ 0,02 %
-2023 0,23 $ 1,24 %
-2023 0,002845 $ 0,02 %
-2023 0,33 $ 1,61 %
-2023 0,004081 $ 0,02 %
-2023 1,02  -
-2022 0,162905 $ 0,71 %
-2022 0,031604 $ 0,14 %
-2022 0,00549 $ 0,02 %
-2022 0,179196 $ 0,82 %
-2022 0,034765 $ 0,16 %
-2022 0,006039 $ 0,03 %
-2022 0,187341 $ 0,85 %
-2022 0,036345 $ 0,17 %
-2022 0,006314 $ 0,03 %
-2022 0,84  -
-2021 0,131309 $ 0,59 %
-2021 0,004339 $ 0,02 %
-2021 0,034352 $ 0,16 %
-2021 0,004339 $ 0,02 %
-2021 0,131309 $ 0,60 %
-2021 0,034352 $ 0,16 %
-2021 0,131309 $ 0,56 %
-2021 0,004339 $ 0,02 %
-2021 0,034352 $ 0,15 %
-2021 0,68  -
-2021 0,15476 $ 0,65 %
-2021 0,030024 $ 0,13 %
-2021 0,005216 $ 0,02 %
-2020 0,106745 $ 1,10 %
-2020 0,170693 $ 1,77 %
-2020 0,002562 $ 0,03 %
-2020 0,038123 $ 0,31 %
-2020 0,060962 $ 0,50 %
-2020 0,000915 $ 0,01 %
-2020 0,060997 $ 0,40 %
-2020 0,097539 $ 0,65 %
-2020 0,001464 $ 0,01 %
-2020 0,54  -
-2020 0,131309 $ 0,67 %
-2020 0,004339 $ 0,02 %
-2020 0,034352 $ 0,18 %
-2019 0,196067 $ 1,06 %
-2019 0,057845 $ 0,31 %
-2019 0,026088 $ 0,14 %
-2019 0,196067 $ 1,06 %
-2019 0,057845 $ 0,31 %
-2019 0,026088 $ 0,14 %
-2019 0,196067 $ 0,94 %
-2019 0,057845 $ 0,28 %
-2019 0,026088 $ 0,12 %
-2019 0,106745 $ 0,51 %
-2019 0,170693 $ 0,82 %
-2019 0,002562 $ 0,01 %
-2019 0,28  -
-2018 0,140223 $ 0,97 %
-2018 0,126357 $ 0,88 %
-2018 0,01342 $ 0,09 %
-2018 0,140223 $ 0,83 %
-2018 0,126357 $ 0,74 %
-2018 0,01342 $ 0,08 %
-2018 0,140223 $ 0,84 %
-2018 0,126357 $ 0,75 %
-2018 0,01342 $ 0,08 %
-2018 0,196067 $ 1,31 %
-2018 0,057845 $ 0,39 %
-2018 0,026088 $ 0,17 %
-2018 0,28  -
-2017 0,153539 $ 0,70 %
-2017 0,00627 $ 0,03 %
-2017 0,153539 $ 0,84 %
-2017 0,00627 $ 0,03 %
-2017 0,153539 $ 0,79 %
-2017 0,00627 $ 0,03 %
-2017 0,140223 $ 0,76 %
-2017 0,126357 $ 0,69 %
-2017 0,01342 $ 0,07 %
-2016 0,16003 $ 0,56 %
-2016 0,075789 $ 0,26 %
-2016 0,16003 $ 0,51 %
-2016 0,075789 $ 0,24 %
-2016 0,16003 $ 0,55 %
-2016 0,075789 $ 0,26 %
-2016 0,153539 $ 0,62 %
-2016 0,00627 $ 0,03 %
-2015 0,24 $ 0,89 %
-2015 0,24 $ 1,06 %
-2015 0,24 $ 0,98 %
-2015 0,16003 $ 0,59 %
-2015 0,075789 $ 0,28 %
-2014 0,080108 $ 0,37 %
-2014 0,062881 $ 0,29 %
-2014 0,080108 $ 0,35 %
-2014 0,062881 $ 0,27 %
-2014 0,080108 $ 0,37 %
-2014 0,062881 $ 0,29 %
-2014 0,24 $ 0,93 %
-2013 0,095603 $ 0,43 %
-2013 0,037973 $ 0,17 %
-2013 0,095603 $ 0,45 %
-2013 0,037973 $ 0,18 %
-2013 0,095603 $ 0,47 %
-2013 0,037973 $ 0,19 %
-2013 0,080108 $ 0,40 %
-2013 0,062881 $ 0,31 %
-2012 0,138042 $ 0,72 %
-2012 0,009068 $ 0,05 %
-2012 0,138042 $ 0,73 %
-2012 0,009068 $ 0,05 %
-2012 0,138042 $ 0,68 %
-2012 0,009068 $ 0,04 %
-2012 0,095603 $ 0,49 %
-2012 0,037973 $ 0,20 %
-2011 0,128408 $ 0,70 %
-2011 0,128408 $ 0,69 %
-2011 0,128408 $ 0,85 %
-2011 0,138042 $ 0,84 %
-2011 0,009068 $ 0,05 %
-2010 0,111986 $ 0,70 %
-2010 0,111986 $ 0,77 %
-2010 0,111986 $ 0,71 %
-2010 0,128408 $ 0,71 %
-2009 0,31335 $ 4,34 %
-2009 0,002102 $ 0,03 %
-2009 0,042729 $ 0,43 %
-2009 0,000287 $ 0,00 %
-2009 0,042729 $ 0,33 %
-2009 0,000287 $ 0,00 %
-2009 0,111986 $ 0,81 %
-2008 0,40 $ 0,97 %
-2008 0,40 $ 1,16 %
-2008 0,44 $ 1,19 %
-2008 0,31335 $ 1,76 %
-2008 0,002102 $ 0,01 %
-2007 0,36 $ 0,74 %
-2007 0,36 $ 0,95 %
-2007 0,40 $ 0,88 %
-2007 0,40 $ 1,08 %
-2006 0,33 $ 0,81 %
-2006 0,33 $ 0,90 %
-2006 0,36 $ 0,84 %
-2006 0,36 $ 0,79 %
-2005 0,305 $ 1,13 %
-2005 0,305 $ 1,04 %
-2005 0,33 $ 1,05 %
-2005 0,33 $ 1,01 %
-2004 0,285 $ 1,12 %
-2004 0,285 $ 1,25 %
-2004 0,285 $ 1,11 %
-2004 0,305 $ 1,04 %
-2003 0,27 $ 1,54 %
-2003 0,27 $ 1,42 %
-2003 0,27 $ 1,32 %
-2003 0,285 $ 1,24 %
-2002 0,26 $ 1,59 %
-2002 0,26 $ 1,55 %
-2002 0,26 $ 1,67 %
-2002 0,27 $ 1,70 %
-2001 0,24 $ 1,67 %
-2001 0,24 $ 1,52 %
-2001 0,24 $ 1,48 %
-2001 0,26 $ 1,56 %
-2000 0,22 $ 1,76 %
-2000 0,22 $ 1,61 %
-2000 0,2266666667 $ 1,61 %
-2000 0,24 $ 1,61 %
-1999 0,20 $ 1,74 %
-1999 0,20 $ 1,59 %
-1999 0,20 $ 1,74 %
-1999 0,22 $ 1,97 %
-1998 0,16 $ 1,53 %
-1998 0,14 $ 1,24 %
-1998 0,02 $ 0,17 %
-1998 0,16 $ 1,38 %
-1998 0,19 $ 1,59 %
-1997 0,1433333333 $ 1,52 %
-1997 0,1433333333 $ 1,56 %
-1997 0,1433333333 $ 1,42 %
-1997 0,16 $ 1,57 %
-1996 0,13 $ 1,76 %
-1996 0,13 $ 1,70 %
-1996 0,13 $ 1,58 %
-1996 0,1433333333 $ 1,51 %
-1995 0,12 $ 1,91 %
-1995 0,12 $ 1,85 %
-1995 0,12 $ 1,80 %
-1995 0,12 $ 1,73 %
-1995 0,13 $ 1,83 %
-1994 0,1111111111 $ 1,99 %
-1994 0,1111111111 $ 1,96 %
-1994 0,1111111111 $ 1,89 %
-1994 0,1111111111 $ 1,83 %
-1993 0,1044444444 $ 2,18 %
-1993 0,1044444444 $ 2,05 %
-1993 0,1044444444 $ 1,98 %
-1993 0,1044444444 $ 1,86 %
-1992 0,0351111111 $ 1,09 %
-1992 0,0977777778 $ 2,99 %
-1992 0,0977777778 $ 2,59 %
-1992 0,0977777778 $ 2,39 %

Termine von Kimco Realty Corp.

  • Apr23Kimco Realty Corp.Q1 2026 Earnings Release
  • Jul23Kimco Realty Corp.Q2 2026 Earnings Release
  • Okt29Kimco Realty Corp.Q3 2026 Earnings Release

Beschreibung

Kimco Realty Corp. (NYSE:KIM) is a real estate investment trust (REIT) headquartered in Jericho, N.Y. that is one of North America's largest publicly traded owners and operators of open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use assets. As of September 30, 2020, the company owned interests in 400 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 70 million square feet of gross leasable space primarily concentrated in the top major metropolitan markets. Publicly traded on the NYSE since 1991, and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center acquisitions, development and management for more than 60 years.