- Datum30.04.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
PHarol, SGPS S.A. Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Tradegate BSX | VK | |||||
| Stuttgart | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
1,60 %
Intraday
4,38 %
1 Woche
6,72 %
1 Monat
20,95 %
Seit Jahresbeginn
70,85 %
1 Jahr
51,19 %
3 Jahre
-33,74 %
5 Jahre
-39,52 %
10 Jahre
Passender Service zu PHarol, SGPS S.A.
Webinar zu PHarol, SGPS S.A.
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)0,039-0,087
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von PHarol, SGPS S.A.
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| - | 2015 | 0,03 € | 20,00 % |
| - | 2013 | 0,10 € | 3,52 % |
| - | 2012 | 0,325 € | - |
| - | 2011 | 0,215 € | - |
| - | 2011 | 0,435 € | - |
| - | 2010 | 1,00 € | - |
| - | 2010 | 1,30 € | - |
| - | 2009 | 0,575 € | - |
| - | 2008 | 0,575 € | - |
| - | 2007 | 0,575 € | - |
| - | 2006 | 0,475 € | - |
| - | 2005 | 0,475 € | - |
| - | 2004 | 0,35 € | - |
| - | 2003 | 0,22 € | - |
| - | 2002 | 0,16 € | - |
| - | 2001 | 0,10 € | - |
| - | 1999 | 40,00 | - |
| - | 1998 | 202,00 | - |
| - | 1997 | 177,00 | - |
| - | 1996 | 138,00 | - |
| - | 1995 | 91,00 | - |
Termine von PHarol, SGPS S.A.
Keine aktuellen Termine
Beschreibung
PHarol SGPS SA is a holding company that owns shares in companies operating in the telecommunication field.
