- Datum30.04.2026
- Uhrzeit17:00 - 17:30 Uhr
- Veranstalter
stock3
Südwestdeutsche Salzwerke AG Chart inkl. Chartanalyse

Charts analysieren
wie die Profis?
Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen
Chart analysieren

Echtzeit-News zu diesem und anderen Unternehmen findest Du hier!
Live-Ticker Realtime-Kurs
| Handelsplatz | Kurs | +/- (%) | +/- (abs) | Vortag | Zeit | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L&S | VK | |||||
| Stuttgart | VK | |||||
| gettex | VK |
Passende Produkte
| WKN | Long/Short | KO | Hebel | Laufzeit | Bid | Ask |
|---|
Keine Ergebnisse gefunden
Wertentwicklung (L&S)
-0,79 %
Intraday
5,00 %
1 Woche
-3,08 %
1 Monat
4,13 %
Seit Jahresbeginn
Passender Service zu Südwestdeutsche Salzwerke AG
Webinar zu Südwestdeutsche Salzwerke AG
Kursinformationen (L&S)
- Tagestief / Hoch (€)-
- 52W-Tief / Hoch (€)---
- Jahrestief / Hoch (€)---
- Schlusskurs (Vortag)
- Eröffnungskurs
Wichtigste Eigenschaften
Dividenden von Südwestdeutsche Salzwerke AG
| Ex-Datum | Fiskaljahr | Dividende | Rendite |
|---|---|---|---|
| - | 2025 | 1,90 € | 3,02 % |
| - | 2024 | 1,90 € | - |
| - | 2023 | 1,65 € | - |
| - | 2022 | 1,45 € | - |
| - | 2021 | 1,65 € | - |
| - | 2020 | 1,60 € | - |
| - | 2019 | 1,60 € | - |
| - | 2018 | 1,60 € | - |
| - | 2017 | 1,60 € | - |
| - | 2016 | 1,60 € | - |
| - | 2015 | 1,45 € | - |
| - | 2014 | 1,60 € | - |
| - | 2013 | 1,60 € | - |
| - | 2012 | 1,10 € | - |
| - | 2011 | 0,75 € | - |
| - | 2010 | 0,75 € | - |
| - | 2009 | 0,65 € | - |
| - | 2008 | 0,45 € | - |
| - | 2007 | 0,50 € | - |
| - | 2006 | 0,60 € | - |
| - | 2005 | 0,65 € | - |
| - | 2004 | 0,60 € | - |
| - | 2003 | 0,50 € | - |
| - | 2002 | 0,50 € | - |
| - | 2001 | 0,50 € | - |
| - | 2000 | 5,00 DM | - |
| - | 1999 | 10,00 DM | - |
| - | 1998 | 6,00 DM | - |
| - | 1997 | 8,00 DM | - |
| - | 1996 | 9,00 DM | - |
| - | 1995 | 11,00 DM | - |
| - | 1994 | 10,00 DM | - |
| - | 1993 | 54,00 DM | - |
| - | 1992 | 8,00 DM | - |
| - | 1991 | 9,00 DM | - |
| - | 1990 | 9,00 DM | - |
| - | 1989 | 9,00 DM | - |
| - | 1988 | 10,00 DM | - |
| - | 1987 | 11,666666 DM | - |
| - | 1986 | 10,00 DM | - |
| - | 1985 | 12,00 DM | - |
| - | 1984 | 10,00 DM | - |
| - | 1983 | 7,00 DM | - |
| - | 1982 | 5,00 DM | - |
| - | 1981 | 7,50 DM | - |
| - | 1980 | 6,00 DM | - |
Termine von Südwestdeutsche Salzwerke AG
- Mai14Südwestdeutsche Salzwerke AGQ1 2026 Earnings Release
- Aug13Südwestdeutsche Salzwerke AGQ2 2026 Earnings Release
- Nov13Südwestdeutsche Salzwerke AGQ3 2026 Earnings Release
