Target Corp. Aktie

 
Verkaufen
Kaufen
ISIN: US87612E1064Kopiert
WKN: 856243Kopiert

Target Corp. Chart inkl. Chartanalyse

stock3 Chart-Analyse

Charts analysieren
wie die Profis?

Nutze unser Profi-Charting-Tool für Deine eigenen Analysen

Chart analysieren
stock3 Terminal Chart
WatchlistsNie wieder deine Werte aus dem Blick verlieren
DepotsSofort handeln oder Strategie erst testen?
KursalarmeEin- und Ausstiege waren noch nie so einfach
Persönlicher StreamIndividueller Nachrichten- und Ergebnisüberblick in Echtzeit
ChartsDeine Charting-Träume werden wahr
LesezeichenEinen Artikel später (nochmal) checken?
Jetzt kostenlos registrieren

Realtime-Kurs

Handelsplatz Kurs +/- (%) +/- (abs) Vortag Zeit Aktionen
NYSE
VK
L&S
VK
Tradegate BSX
VK

Passende Produkte

WKN Long/Short KO Hebel Laufzeit Bid Ask
Keine Ergebnisse gefunden
Zur Produktsuche

Wertentwicklung (NYSE)

0,00 %
Intraday
0,51 %
1 Woche
0,07 %
1 Monat
23,22 %
Seit Jahresbeginn
25,84 %
1 Jahr
-27,11 %
3 Jahre
-41,34 %
5 Jahre
46,71 %
10 Jahre

Webinar zu Target Corp.

Trading sehen, verstehen, umsetzen: In unserer Webinarreihe zeigen Dir Thomas Waibel (Vorstand und Gründer stock3) & Harald Weygand (Head of Trading und Gründer stock3), wie Du mit stock3 erfolgreich handelst. - Harry bringt Dir spannende Setups direkt aus dem Markt - Tom setzt die Trades live im stock3 Terminal um – transparent und nachvollziehbar - Der TradeTracker zeigt die Ergebnisse sofort in Echtzeit Dazu erfährst Du die neuesten Entwicklungen im stock3-Universum und hast die Chance, Deine Fragen direkt an die Experten zu stellen. Mach mit und erlebe Trading live!

  • Datum
    30.04.2026
  • Uhrzeit
    17:00 - 17:30 Uhr
  • Veranstalter
    stock3 Avatarstock3
Harald Weygand AvatarThomas Waibel AvatarFloriana Hofmann Wagner Avatar
Harald Weygand, Thomas Waibel, Floriana Hofmann Wagner
Moderatoren
Mehr Webinare

Kursinformationen (NYSE)

  • Tagestief / Hoch ($)
    -
  • 52W-Tief / Hoch ($)
    83,440-126,000
  • Jahrestief / Hoch ($)
    ---
  • Schlusskurs (Vortag)
  • Eröffnungskurs
  • Volumen Intraday

Wichtigste Eigenschaften

  • WKN856243Kopiert
  • ISINUS87612E1064Kopiert
  • TickerTGT
  • AnlageklasseAktie
  • LandUSA Flagge USA
  • BrancheDiscounter
  • SektorDefensive Konsumgüter
  • Index-Zugehörigkeit
  • Anzahl Aktien454,10 Mio.
  • Marktkapitalisierung54,70 Mrd. $

Werbung
Schnellsuche von
Suchen

Dividenden von Target Corp.

Ex-Datum Fiskaljahr Dividende Rendite
-2028 (e)
-2027 (e)
-2026 1,14 $ 1,01 %
-2026 1,14 $ 0,95 %
-2026 (e)
-2025 1,12 $ 0,85 %
-2025 1,12 $ 1,13 %
-2025 1,14 $ 1,07 %
-2025 1,14 $ 1,24 %
-2024 1,10 $ 0,74 %
-2024 1,10 $ 0,68 %
-2024 1,12 $ 0,78 %
-2024 1,12 $ 0,72 %
-2023 1,08 $ 0,62 %
-2023 1,08 $ 0,67 %
-2023 1,10 $ 0,85 %
-2023 1,10 $ 1,03 %
-2022 0,90 $ 0,43 %
-2022 0,90 $ 0,41 %
-2022 1,08 $ 0,62 %
-2022 1,08 $ 0,62 %
-2021 0,68 $ 0,36 %
-2021 0,68 $ 0,32 %
-2021 0,90 $ 0,34 %
-2021 0,90 $ 0,34 %
-2020 0,66 $ 0,57 %
-2020 0,66 $ 0,53 %
-2020 0,68 $ 0,49 %
-2020 0,68 $ 0,41 %
-2019 0,64 $ 0,88 %
-2019 0,64 $ 0,89 %
-2019 0,66 $ 0,76 %
-2019 0,66 $ 0,59 %
-2018 0,62 $ 0,82 %
-2018 0,62 $ 0,85 %
-2018 0,64 $ 0,78 %
-2018 0,64 $ 0,82 %
-2017 0,60 $ 0,91 %
-2017 0,60 $ 1,08 %
-2017 0,62 $ 1,11 %
-2017 0,62 $ 1,03 %
-2016 0,56 $ 0,82 %
-2016 0,56 $ 0,76 %
-2016 0,60 $ 0,79 %
-2016 0,60 $ 0,84 %
-2015 0,52 $ 0,68 %
-2015 0,52 $ 0,66 %
-2015 0,56 $ 0,71 %
-2015 0,56 $ 0,78 %
-2014 0,43 $ 0,76 %
-2014 0,43 $ 0,73 %
-2014 0,52 $ 0,89 %
-2014 0,52 $ 0,76 %
-2013 0,36 $ 0,57 %
-2013 0,36 $ 0,52 %
-2013 0,43 $ 0,63 %
-2013 0,43 $ 0,64 %
-2012 0,30 $ 0,57 %
-2012 0,30 $ 0,54 %
-2012 0,36 $ 0,57 %
-2012 0,36 $ 0,58 %
-2011 0,25 $ 0,46 %
-2011 0,25 $ 0,49 %
-2011 0,30 $ 0,62 %
-2011 0,30 $ 0,57 %
-2010 0,17 $ 0,34 %
-2010 0,17 $ 0,30 %
-2010 0,25 $ 0,49 %
-2010 0,25 $ 0,46 %
-2009 0,16 $ 0,54 %
-2009 0,16 $ 0,40 %
-2009 0,17 $ 0,41 %
-2009 0,17 $ 0,35 %
-2008 0,14 $ 0,25 %
-2008 0,16 $ 0,31 %
-2008 0,16 $ 0,51 %
-2007 0,12 $ 0,19 %
-2007 0,12 $ 0,21 %
-2007 0,14 $ 0,24 %
-2007 0,14 $ 0,25 %
-2007 0,14 $ 0,26 %
-2006 0,10 $ 0,18 %
-2006 0,10 $ 0,20 %
-2006 0,12 $ 0,25 %
-2006 0,12 $ 0,21 %
-2005 0,08 $ 0,16 %
-2005 0,08 $ 0,16 %
-2005 0,10 $ 0,18 %
-2005 0,10 $ 0,18 %
-2004 0,07 $ 0,17 %
-2004 0,07 $ 0,17 %
-2004 0,08 $ 0,18 %
-2004 0,08 $ 0,16 %
-2003 0,06 $ 0,17 %
-2003 0,07 $ 0,18 %
-2003 0,07 $ 0,18 %
-2002 0,06 $ 0,14 %
-2002 0,06 $ 0,17 %
-2002 0,06 $ 0,18 %
-2002 0,06 $ 0,22 %
-2001 0,055 $ 0,14 %
-2001 0,055 $ 0,15 %
-2001 0,055 $ 0,15 %
-2001 0,06 $ 0,13 %
-2000 0,05 $ 0,16 %
-2000 0,05 $ 0,14 %
-2000 0,055 $ 0,20 %
-2000 0,055 $ 0,19 %
-2000 0,055 $ 0,15 %
-1999 0,05 $ 0,16 %
-1999 0,05 $ 0,15 %
-1999 0,05 $ 0,16 %
-1999 0,05 $ 0,16 %
-1998 0,045 $ 0,24 %
-1998 0,045 $ 0,21 %
-1998 0,045 $ 0,20 %
-1998 0,045 $ 0,21 %
-1997 0,04 $ 0,41 %
-1997 0,04 $ 0,34 %
-1997 0,04 $ 0,26 %
-1997 0,045 $ 0,27 %
-1996 0,0366666667 $ 0,57 %
-1996 0,0366666667 $ 0,45 %
-1996 0,04 $ 0,46 %
-1996 0,04 $ 0,44 %
-1995 0,035 $ 0,57 %
-1995 0,0366666667 $ 0,62 %
-1995 0,0366666667 $ 0,60 %
-1995 0,0366666667 $ 0,59 %
-1994 0,035 $ 0,64 %
-1994 0,035 $ 0,53 %
-1994 0,035 $ 0,50 %
-1994 0,035 $ 0,50 %
-1993 0,0333333333 $ 0,48 %
-1993 0,0333333333 $ 0,55 %
-1993 0,0333333333 $ 0,59 %
-1993 0,0333333333 $ 0,56 %
-1992 0,0316666667 $ 0,55 %
-1992 0,0316666667 $ 0,61 %
-1992 0,0316666667 $ 0,61 %
-1992 0,0316666667 $ 0,49 %
-1991 0,03 $ 0,52 %
-1991 0,03 $ 0,48 %
-1991 0,03 $ 0,49 %
-1991 0,03 $ 0,56 %
-1990 0,0275 $ 0,52 %
-1990 0,0275 $ 0,47 %
-1990 0,0275 $ 0,53 %
-1990 0,0275 $ 0,64 %
-1989 0,0233333333 $ -
-1989 0,0233333333 $ -
-1989 0,0233333333 $ -
-1989 0,0233333333 $ -
-1988 0,02125 $ -
-1988 0,02125 $ -
-1988 0,02125 $ -
-1988 0,02125 $ -
-1987 0,0175 $ -
-1987 0,0175 $ -
-1987 0,0175 $ -
-1987 0,0191666667 $ -
-1987 0,0191666667 $ -
-1987 0,0191666667 $ -
-1987 0,0191666667 $ -
-1986 0,0175 $ -
-- 0,0416666667 $ -
-- 0,0416666667 $ -
-- 0,0416666667 $ -
-- 0,0458333333 $ -
-- 0,0229166667 $ -
-- 0,0229166667 $ -
-- 0,0229166667 $ -
-- 0,025 $ -
-- 0,025 $ -
-- 0,025 $ -
-- 0,0125 $ -
-- 0,0135416667 $ -
-- 0,0135416667 $ -
-- 0,0135416667 $ -
-- 0,0135416667 $ -
-- 0,0154166667 $ -
-- 0,0154166667 $ -
-- 0,0154166667 $ -
-- 0,0154166667 $ -
-- 0,0170833333 $ -

Termine von Target Corp.

  • Mai20Target Corp.Q1 2026 Earnings Release
  • Aug19Target Corp.Q2 2026 Earnings Release
  • Nov18Target Corp.Q3 2026 Earnings Release

Beschreibung

Target Corporation operates as a general merchandise retailer in the United States. The company offers food assortments, including perishables, dry grocery, dairy, and frozen items; apparel, accessories, home décor products, electronics, toys, seasonal offerings, food, and other merchandise; and beauty and household essentials. It also provides in-store amenities, such as Target Café, Target Optical, Starbucks, and other food service offerings. The company sells its products through its stores; and digital channels, including Target.com. As of March 09, 2022, the company operated approximately 2,000 stores. Target Corporation was incorporated in 1902 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.