Devisen-Liste
| Name | Kurs (last) | % | abs | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,11765 % | 0,08520 | Knock-Outs | |||||
2,67251 % | 0,21087 | Knock-Outs | |||||
8,45797 % | 0,76352 | Knock-Outs | |||||
-2,93352 % | -12,57690 | Knock-Outs | |||||
18,259 % | 30,761 | Knock-Outs | |||||
-2,26490 % | -0,28245 | Knock-Outs | |||||
2,77827 % | 0,12524 | Knock-Outs | |||||
1,61935 % | 0,18870 | Knock-Outs | |||||
2,69969 % | 0,04219 | Knock-Outs | |||||
-4,45369 % | -0,98796 | Knock-Outs | |||||
-7,85774 % | -0,14246 | Knock-Outs | |||||
3,00183 % | 0,04677 | Knock-Outs | |||||
-2,23645 % | -0,02107 | Knock-Outs | |||||
-2,99771 % | -0,75660 | Knock-Outs | |||||
0,15321 % | 0,01143 | Knock-Outs | |||||
2,56211 % | 0,02177 | Knock-Outs | |||||
5,92446 % | 0,50483 | Knock-Outs | |||||
-5,612 % | -22,788 | Knock-Outs | |||||
14,167 % | 22,811 | Knock-Outs | |||||
-4,63006 % | -0,54558 | Knock-Outs | |||||
3,39575 % | 0,06645 | Knock-Outs | |||||
-0,54032 % | -0,02321 | Knock-Outs | |||||
-0,11680 % | -0,10807 | Knock-Outs | |||||
-0,31579 % | -0,03455 | Knock-Outs | |||||
0,39761 % | 0,00586 | Knock-Outs | |||||
23,46436 % | 9,77467 | Knock-Outs | |||||
5,11179 % | 0,05599 | Knock-Outs | |||||
-6,83914 % | -1,43118 | Knock-Outs | |||||
-10,33694 % | -0,22046 | Knock-Outs | |||||
0,44050 % | 0,00807 | Knock-Outs | |||||
-4,82216 % | -0,05343 | Knock-Outs | |||||
-5,34598 % | -1,58500 | Knock-Outs | |||||
-2,43202 % | -0,21321 | Knock-Outs | |||||
3,12442 % | 0,31303 | Knock-Outs | |||||
-7,70689 % | -36,67130 | Knock-Outs | |||||
11,212 % | 21,234 | Knock-Outs | |||||
-6,95254 % | -0,96311 | Knock-Outs | |||||
0,73110 % | 0,01681 | Knock-Outs | |||||
-2,27603 % | -0,11387 | Knock-Outs | |||||
-2,90212 % | -0,37379 | Knock-Outs | |||||
-2,35119 % | -0,04078 | Knock-Outs | |||||
2,31780 % | 0,02987 | Knock-Outs | |||||
-9,15233 % | -2,25327 | Knock-Outs | |||||
1,57623 % | 0,00881 | Knock-Outs | |||||
-1,92938 % | -0,02742 | Knock-Outs | |||||
-7,22500 % | -0,06220 | Knock-Outs | |||||
-7,49019 % | -1,72320 | Knock-Outs | |||||
-4,58797 % | -0,31176 | Knock-Outs | |||||
-2,42576 % | -0,01880 | Knock-Outs | |||||
0,78837 % | 0,06129 | Knock-Outs | |||||
-9,798 % | -36,175 | Knock-Outs | |||||
8,622 % | 12,668 | Knock-Outs | |||||
-12,44346 % | -2,54175 | Knock-Outs | |||||
-9,17631 % | -0,98552 | Knock-Outs | |||||
-4,48978 % | -0,17430 | Knock-Outs | |||||
-5,12668 % | -0,51157 | Knock-Outs | |||||
-4,56288 % | -0,06141 | Knock-Outs | |||||
17,25952 % | 6,54788 | Knock-Outs | |||||
-11,21030 % | -2,14161 | Knock-Outs |
