CAC 40 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,140 % | 10,420 | VK | Knock-Outs | |||||
14,266 % | 20,580 | VK | Knock-Outs | |||||
34,386 % | 6,205 | VK | Knock-Outs | |||||
99,912 % | 22,630 | VK | Knock-Outs | |||||
8,978 % | 3,320 | VK | Knock-Outs | |||||
24,728 % | 16,580 | VK | Knock-Outs | |||||
43,486 % | 15,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,004 % | -24,050 | VK | Knock-Outs | |||||
25,039 % | 3,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,651 % | -9,260 | VK | Knock-Outs | |||||
6,001 % | 0,925 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,746 % | -2,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,055 % | -15,000 | VK | Knock-Outs | |||||
60,892 % | 11,055 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,487 % | -48,800 | VK | Knock-Outs | |||||
42,845 % | 20,030 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,605 % | -544,500 | VK | Knock-Outs | |||||
56,960 % | 96,240 | VK | Knock-Outs | |||||
4,411 % | 15,100 | VK | Knock-Outs | |||||
54,445 % | 47,890 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,906 % | -51,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,979 % | -1,230 | VK | Knock-Outs | |||||
49,643 % | 5,910 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,752 % | -24,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,917 % | -7,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,884 % | -12,910 | VK | Knock-Outs | |||||
33,149 % | 71,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,180 % | -10,500 | VK | Knock-Outs | |||||
25,134 % | 46,910 | VK | Knock-Outs | |||||
88,713 % | 30,180 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,179 % | -2,315 | VK | Knock-Outs | |||||
75,278 % | 12,734 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,988 % | -35,320 | VK | Knock-Outs | |||||
15,601 % | 36,100 | VK | Knock-Outs | |||||
51,316 % | 26,900 | VK | Knock-Outs | |||||
11,926 % | 3,560 | VK | Knock-Outs | |||||
19,919 % | 22,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,706 % | -0,568 | VK | Knock-Outs | |||||
-80,115 % | -1,153 | VK | Knock-Outs |
