DAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30,377 % | -58,750 | VK | Knock-Outs | |||||
14,266 % | 20,580 | VK | Knock-Outs | |||||
14,643 % | 46,900 | VK | Knock-Outs | |||||
24,006 % | 9,815 | VK | Knock-Outs | |||||
99,813 % | 19,699 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,692 % | -43,700 | VK | Knock-Outs | |||||
18,582 % | 12,420 | VK | Knock-Outs | |||||
4,587 % | 2,500 | VK | Knock-Outs | |||||
56,865 % | 11,390 | VK | Knock-Outs | |||||
6,445 % | 3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
29,073 % | 9,530 | VK | Knock-Outs | |||||
38,889 % | 7,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,583 % | -1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
33,565 % | 11,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,924 % | -1,590 | VK | Knock-Outs | |||||
44,009 % | 6,005 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,029 % | -4,780 | VK | Knock-Outs | |||||
15,970 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
22,562 % | 11,450 | VK | Knock-Outs | |||||
2,214 % | 5,800 | VK | Knock-Outs | |||||
19,536 % | 29,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,580 % | -6,080 | VK | Knock-Outs | |||||
51,617 % | 13,250 | VK | Knock-Outs | |||||
9,016 % | 4,365 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,867 % | -5,600 | VK | Knock-Outs | |||||
12,977 % | 36,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,474 % | -2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,837 % | -0,270 | VK | Knock-Outs | |||||
2,102 % | 0,730 | VK | Knock-Outs | |||||
30,967 % | 366,500 | VK | Knock-Outs | |||||
85,306 % | 27,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,341 % | -77,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,944 % | -25,750 | VK | Knock-Outs | |||||
17,428 % | 31,650 | VK | Knock-Outs | |||||
211,515 % | 100,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,444 % | -7,590 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,353 % | -20,140 | VK | Knock-Outs | |||||
1,348 % | 1,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,499 % | -3,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,881 % | -8,520 | VK | Knock-Outs |
