DJ Transportation Avg. Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16,018 % | -7,120 | VK | Knock-Outs | |||||
8,835 % | 0,759 | VK | Knock-Outs | |||||
163,960 % | 102,180 | VK | Knock-Outs | |||||
84,561 % | 76,900 | VK | Knock-Outs | |||||
51,488 % | 14,010 | VK | Knock-Outs | |||||
79,221 % | 29,510 | VK | Knock-Outs | |||||
33,795 % | 36,830 | VK | Knock-Outs | |||||
72,106 % | 151,510 | VK | Knock-Outs | |||||
59,595 % | 80,250 | VK | Knock-Outs | |||||
9,635 % | 0,341 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
52,428 % | 46,750 | VK | Knock-Outs | |||||
14,634 % | 18,000 | VK | Knock-Outs | |||||
48,351 % | 54,230 | VK | Knock-Outs | |||||
36,538 % | 77,070 | VK | Knock-Outs | |||||
53,958 % | 72,180 | VK | Knock-Outs | |||||
45,342 % | 11,730 | VK | Knock-Outs | |||||
14,747 % | 31,450 | VK | Knock-Outs | |||||
59,892 % | 34,540 | VK | Knock-Outs | |||||
0,481 % | 0,470 | VK | Knock-Outs |
