Hang Seng Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-19,828 % | -0,920 | VK | Knock-Outs | |||||
48,494 % | 3,107 | VK | Knock-Outs | |||||
0,289 % | 0,038 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,149 % | -0,680 | VK | Knock-Outs | |||||
32,830 % | 1,174 | VK | Knock-Outs | |||||
4,809 % | 0,025 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,637 % | -0,005 | VK | Knock-Outs | |||||
19,742 % | 0,153 | VK | Knock-Outs | |||||
60,187 % | 1,031 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,625 % | -0,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,705 % | -0,432 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,206 % | -0,229 | VK | Knock-Outs | |||||
6,080 % | 0,029 | VK | Knock-Outs | |||||
4,698 % | 0,140 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
18,577 % | 0,201 | VK | Knock-Outs | |||||
38,445 % | 1,394 | VK | Knock-Outs | |||||
36,859 % | 1,812 | VK | Knock-Outs | |||||
26,283 % | 1,460 | VK | Knock-Outs | |||||
13,287 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
48,744 % | 0,970 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,647 % | -0,135 | VK | Knock-Outs | |||||
71,729 % | 0,444 | VK | Knock-Outs | |||||
11,299 % | 0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
42,183 % | 0,760 | VK | Knock-Outs | |||||
25,166 % | 0,190 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
22,308 % | 0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
24,635 % | 0,608 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,519 % | -0,020 | VK | Knock-Outs | |||||
16,647 % | 6,240 | VK | Knock-Outs | |||||
63,065 % | 5,662 | VK | Knock-Outs | |||||
22,793 % | 0,142 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,982 % | -0,255 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,043 % | -7,939 | VK | Knock-Outs | |||||
20,805 % | 0,620 | VK | Knock-Outs | |||||
51,351 % | 0,285 | VK | Knock-Outs | |||||
65,401 % | 0,465 | VK | Knock-Outs | |||||
29,953 % | 1,533 | VK | Knock-Outs | |||||
23,214 % | 1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
8,953 % | 0,154 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,393 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
56,979 % | 0,249 | VK | Knock-Outs | |||||
67,442 % | 5,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,499 % | -1,494 | VK | Knock-Outs | |||||
24,648 % | 2,278 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,213 % | -0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
63,121 % | 0,445 | VK | Knock-Outs | |||||
7,143 % | 0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
47,698 % | 1,243 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,336 % | -1,384 | VK | Knock-Outs |
