HDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,334 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,377 % | -58,750 | VK | Knock-Outs | |||||
14,266 % | 20,580 | VK | Knock-Outs | |||||
264,793 % | 23,932 | VK | Knock-Outs | |||||
14,643 % | 46,900 | VK | Knock-Outs | |||||
3,938 % | 0,092 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,787 % | -42,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
96,003 % | 74,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,626 % | -1,090 | VK | Knock-Outs | |||||
24,006 % | 9,815 | VK | Knock-Outs | |||||
99,813 % | 19,699 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,103 % | -3,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,692 % | -43,700 | VK | Knock-Outs | |||||
77,836 % | 44,600 | VK | Knock-Outs | |||||
18,582 % | 12,420 | VK | Knock-Outs | |||||
4,587 % | 2,500 | VK | Knock-Outs | |||||
6,356 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,661 % | -23,260 | VK | Knock-Outs | |||||
56,865 % | 11,390 | VK | Knock-Outs | |||||
6,445 % | 3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,503 % | -37,700 | VK | Knock-Outs | |||||
29,073 % | 9,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,500 % | -4,770 | VK | Knock-Outs | |||||
38,889 % | 7,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,583 % | -1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
25,982 % | 1,548 | VK | Knock-Outs | |||||
33,565 % | 11,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,924 % | -1,590 | VK | Knock-Outs | |||||
57,412 % | 3,195 | VK | Knock-Outs | |||||
52,373 % | 30,900 | VK | Knock-Outs | |||||
35,766 % | 14,700 | VK | Knock-Outs | |||||
44,009 % | 6,005 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,503 % | -0,683 | VK | Knock-Outs | |||||
192,913 % | 98,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,542 % | -1,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,792 % | -0,967 | VK | Knock-Outs | |||||
55,348 % | 10,660 | VK | Knock-Outs | |||||
43,124 % | 23,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,904 % | -6,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,029 % | -4,780 | VK | Knock-Outs | |||||
15,970 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,099 % | -2,780 | VK | Knock-Outs | |||||
22,562 % | 11,450 | VK | Knock-Outs | |||||
2,214 % | 5,800 | VK | Knock-Outs | |||||
19,536 % | 29,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,294 % | -11,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,580 % | -6,080 | VK | Knock-Outs | |||||
52,474 % | 28,100 | VK | Knock-Outs | |||||
194,868 % | 265,800 | VK | Knock-Outs | |||||
10,808 % | 3,530 | VK | Knock-Outs | |||||
51,617 % | 13,250 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,887 % | -1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
88,549 % | 13,610 | VK | Knock-Outs | |||||
0,153 % | 0,040 | VK | Knock-Outs | |||||
37,093 % | 4,440 | VK | Knock-Outs | |||||
36,722 % | 11,270 | VK | Knock-Outs | |||||
34,422 % | 25,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,146 % | -0,830 | VK | Knock-Outs | |||||
8,550 % | 9,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,514 % | -4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,972 % | -10,160 | VK | Knock-Outs | |||||
9,016 % | 4,365 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,867 % | -5,600 | VK | Knock-Outs | |||||
12,977 % | 36,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,474 % | -2,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,241 % | -20,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,039 % | -31,800 | VK | Knock-Outs | |||||
218,440 % | 30,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-8,484 % | -3,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,837 % | -0,270 | VK | Knock-Outs | |||||
12,071 % | 2,375 | VK | Knock-Outs | |||||
2,102 % | 0,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,933 % | -54,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-69,190 % | -82,820 | VK | Knock-Outs | |||||
37,985 % | 14,780 | VK | Knock-Outs | |||||
30,967 % | 366,500 | VK | Knock-Outs | |||||
15,457 % | 4,900 | VK | Knock-Outs | |||||
85,306 % | 27,170 | VK | Knock-Outs | |||||
81,527 % | 17,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,341 % | -77,730 | VK | Knock-Outs | |||||
14,919 % | 27,250 | VK | Knock-Outs | |||||
110,088 % | 3,765 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,944 % | -25,750 | VK | Knock-Outs | |||||
17,428 % | 31,650 | VK | Knock-Outs | |||||
211,515 % | 100,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,444 % | -7,590 | VK | Knock-Outs | |||||
46,571 % | 16,840 | VK | Knock-Outs | |||||
258,164 % | 34,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,559 % | -15,860 | VK | Knock-Outs | |||||
69,304 % | 20,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,353 % | -20,140 | VK | Knock-Outs | |||||
6,938 % | 0,920 | VK | Knock-Outs | |||||
23,783 % | 21,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-61,464 % | -6,967 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,128 % | -0,010 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
14,400 % | 3,960 | VK | Knock-Outs | |||||
17,060 % | 0,984 | VK | Knock-Outs | |||||
62,027 % | 10,650 | VK | Knock-Outs | |||||
1,348 % | 1,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,499 % | -3,480 | VK | Knock-Outs | |||||
33,643 % | 20,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,881 % | -8,520 | VK | Knock-Outs |
