IBEX 35 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,142 % | 118,600 | VK | Knock-Outs | |||||
33,224 % | 3,050 | VK | Knock-Outs | |||||
127,833 % | 62,280 | VK | Knock-Outs | |||||
22,911 % | 4,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,980 % | -17,230 | VK | Knock-Outs | |||||
99,912 % | 22,630 | VK | Knock-Outs | |||||
67,246 % | 7,545 | VK | Knock-Outs | |||||
31,590 % | 0,737 | VK | Knock-Outs | |||||
83,020 % | 4,464 | VK | Knock-Outs | |||||
56,200 % | 4,895 | VK | Knock-Outs | |||||
67,252 % | 4,214 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,661 % | -4,560 | VK | Knock-Outs | |||||
18,989 % | 5,260 | VK | Knock-Outs | |||||
36,561 % | 5,740 | VK | Knock-Outs | |||||
31,154 % | 4,075 | VK | Knock-Outs | |||||
59,549 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
55,813 % | 23,810 | VK | Knock-Outs | |||||
6,086 % | 1,160 | VK | Knock-Outs | |||||
15,738 % | 1,260 | VK | Knock-Outs | |||||
39,562 % | 5,780 | VK | Knock-Outs | |||||
93,281 % | 23,880 | VK | Knock-Outs | |||||
16,621 % | 7,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,634 % | -0,140 | VK | Knock-Outs | |||||
55,054 % | 1,487 | VK | Knock-Outs | |||||
69,234 % | 33,260 | VK | Knock-Outs | |||||
44,889 % | 1,212 | VK | Knock-Outs | |||||
61,633 % | 5,510 | VK | Knock-Outs | |||||
5,934 % | 1,480 | VK | Knock-Outs | |||||
18,418 % | 2,725 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,932 % | -3,510 | VK | Knock-Outs | |||||
122,721 % | 13,125 | VK | Knock-Outs | |||||
55,254 % | 1,588 | VK | Knock-Outs | |||||
277,335 % | 18,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,478 % | -0,487 | VK | Knock-Outs | |||||
73,866 % | 1,091 | VK | Knock-Outs |
