NASDAQ Biotechnology Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
179,882 % | 12,160 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
65,217 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
34,211 % | 0,780 | VK | Knock-Outs | |||||
59,459 % | 0,880 | VK | Knock-Outs | |||||
37,196 % | 5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
0,662 % | 0,010 | VK | Knock-Outs | |||||
92,192 % | 6,140 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
31,034 % | 7,200 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
131,111 % | 1,180 | VK | Knock-Outs | |||||
10,294 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
35,255 % | 83,110 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-25,046 % | -0,959 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-59,274 % | -4,410 | VK | Knock-Outs | |||||
76,389 % | 5,500 | VK | Knock-Outs | |||||
18,190 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
85,185 % | 5,750 | VK | Knock-Outs | |||||
62,406 % | 4,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,139 % | -6,255 | VK | Knock-Outs | |||||
335,860 % | 11,520 | VK | Knock-Outs | |||||
197,006 % | 32,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-64,973 % | -4,730 | VK | Knock-Outs | |||||
4,918 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
93,507 % | 16,850 | VK | Knock-Outs | |||||
160,953 % | 52,020 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
30,928 % | 0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
25,672 % | 1,050 | VK | Knock-Outs | |||||
30,123 % | 147,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
446,471 % | 43,138 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,156 % | -4,500 | VK | Knock-Outs | |||||
176,230 % | 4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
53,488 % | 69,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
106,452 % | 2,970 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
90,678 % | 6,420 | VK | Knock-Outs | |||||
1,681 % | 0,020 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-49,417 % | -13,130 | VK | Knock-Outs | |||||
62,152 % | 55,750 | VK | Knock-Outs | |||||
60,495 % | 9,445 | VK | Knock-Outs | |||||
24,299 % | 52,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,880 % | -1,930 | VK | Knock-Outs | |||||
25,487 % | 1,570 | VK | Knock-Outs | |||||
44,202 % | 54,360 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,084 % | -7,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,358 % | -0,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,248 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
123,455 % | 34,950 | VK | Knock-Outs | |||||
115,267 % | 1,510 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-37,400 % | -3,740 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
227,62 % | 23,90 | Knock-Outs | ||||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
460,684 % | 5,390 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,895 % | -0,380 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
9,449 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
97,541 % | 2,380 | VK | Knock-Outs | |||||
14,151 % | 0,750 | VK | Knock-Outs | |||||
396,094 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
33,058 % | 8,000 | VK | Knock-Outs | |||||
48,252 % | 13,800 | VK | Knock-Outs | |||||
94,737 % | 7,020 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
70,118 % | 23,700 | VK | Knock-Outs | |||||
197,091 % | 14,230 | VK | Knock-Outs | |||||
263,414 % | 12,902 | VK | Knock-Outs | |||||
67,559 % | 7,195 | VK | Knock-Outs | |||||
230,294 % | 7,830 | VK | Knock-Outs | |||||
58,127 % | 23,960 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
150,870 % | 1,388 | VK | Knock-Outs | |||||
165,258 % | 7,040 | VK | Knock-Outs | |||||
107,758 % | 20,140 | VK | Knock-Outs | |||||
65,617 % | 5,210 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
103,636 % | 1,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-64,145 % | -6,190 | VK | Knock-Outs | |||||
21,266 % | 6,650 | VK | Knock-Outs | |||||
182,662 % | 7,480 | VK | Knock-Outs | |||||
55,970 % | 0,375 | VK | Knock-Outs | |||||
43,314 % | 1,490 | VK | Knock-Outs | |||||
40,517 % | 2,350 | VK | Knock-Outs | |||||
18,692 % | 4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,260 % | 0,200 | VK | Knock-Outs | |||||
30,266 % | 32,460 | VK | Knock-Outs | |||||
135,149 % | 27,300 | VK | Knock-Outs |
