Nikkei225 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260,337 % | 84,935 | VK | Knock-Outs | |||||
39,381 % | 2,967 | VK | Knock-Outs | |||||
50,682 % | 8,550 | VK | Knock-Outs | |||||
48,718 % | 3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
56,129 % | 4,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,863 % | -0,300 | VK | Knock-Outs | |||||
33,333 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,207 % | -0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
20,312 % | 5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,462 % | -2,408 | VK | Knock-Outs | |||||
45,104 % | 2,598 | VK | Knock-Outs | |||||
73,379 % | 5,976 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,544 % | -6,310 | VK | Knock-Outs | |||||
11,687 % | 1,895 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,717 % | -1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
29,244 % | 1,895 | VK | Knock-Outs | |||||
27,151 % | 4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
75,758 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
53,927 % | 5,150 | VK | Knock-Outs | |||||
28,119 % | 11,000 | VK | Knock-Outs | |||||
95,975 % | 4,530 | VK | Knock-Outs | |||||
50,820 % | 9,300 | VK | Knock-Outs | |||||
89,320 % | 3,680 | VK | Knock-Outs | |||||
25,275 % | 4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
10,000 % | 0,650 | VK | Knock-Outs | |||||
29,661 % | 3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
42,857 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-27,478 % | -5,960 | VK | Knock-Outs | |||||
11,998 % | 11,420 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,207 % | -1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
57,692 % | 3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,161 % | -6,400 | VK | Knock-Outs | |||||
75,652 % | 8,700 | VK | Knock-Outs | |||||
6,561 % | 0,653 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,681 % | -3,400 | VK | Knock-Outs | |||||
22,222 % | 3,600 | VK | Knock-Outs | |||||
89,844 % | 23,000 | VK | Knock-Outs | |||||
8,372 % | 1,535 | VK | Knock-Outs | |||||
104,572 % | 12,350 | VK | Knock-Outs | |||||
17,665 % | 4,100 | VK | Knock-Outs | |||||
93,069 % | 3,760 | VK | Knock-Outs | |||||
37,736 % | 8,200 | VK | Knock-Outs | |||||
30,655 % | 80,500 | VK | Knock-Outs | |||||
82,099 % | 26,600 | VK | Knock-Outs | |||||
4,515 % | 0,730 | VK | Knock-Outs | |||||
3.592,308 % | 23,350 | VK | Knock-Outs | |||||
7,457 % | 1,220 | VK | Knock-Outs | |||||
66,019 % | 13,600 | VK | Knock-Outs | |||||
612,000 % | 153,000 | VK | Knock-Outs | |||||
140,870 % | 18,130 | VK | Knock-Outs | |||||
37,391 % | 4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
40,000 % | 8,400 | VK | Knock-Outs | |||||
43,859 % | 7,820 | VK | Knock-Outs | |||||
18,140 % | 0,899 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,556 % | -0,564 | VK | Knock-Outs | |||||
68,317 % | 3,450 | VK | Knock-Outs | |||||
130,000 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
122,401 % | 13,660 | VK | Knock-Outs | |||||
46,296 % | 5,000 | VK | Knock-Outs | |||||
18,095 % | 1,900 | VK | Knock-Outs | |||||
46,500 % | 3,574 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
15,909 % | 1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
24,918 % | 1,982 | VK | Knock-Outs | |||||
83,582 % | 22,400 | VK | Knock-Outs | |||||
30,477 % | 7,540 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,503 % | -0,050 | VK | Knock-Outs | |||||
116,129 % | 7,200 | VK | Knock-Outs | |||||
63,393 % | 3,550 | VK | Knock-Outs | |||||
85,311 % | 15,100 | VK | Knock-Outs | |||||
46,630 % | 4,608 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,834 % | -4,510 | VK | Knock-Outs | |||||
890,256 % | 15,441 | VK | Knock-Outs | |||||
41,996 % | 4,418 | VK | Knock-Outs | |||||
2,055 % | 0,295 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-14,744 % | -1,150 | VK | Knock-Outs | |||||
1,212 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
14,634 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
8,306 % | 0,806 | VK | Knock-Outs | |||||
43,634 % | 10,590 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,942 % | -2,000 | VK | Knock-Outs | |||||
16,268 % | 0,408 | VK | Knock-Outs | |||||
42,509 % | 4,103 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,179 % | -0,700 | VK | Knock-Outs | |||||
35,171 % | 3,432 | VK | Knock-Outs | |||||
10,769 % | 1,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,719 % | -0,940 | VK | Knock-Outs | |||||
148,993 % | 19,244 | VK | Knock-Outs | |||||
26,190 % | 1,650 | VK | Knock-Outs | |||||
6,918 % | 1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
23,810 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
15,740 % | 0,776 | VK | Knock-Outs | |||||
9,091 % | 1,800 | VK | Knock-Outs | |||||
17,797 % | 2,100 | VK | Knock-Outs | |||||
22,942 % | 0,914 | VK | Knock-Outs | |||||
99,303 % | 14,808 | VK | Knock-Outs | |||||
94,166 % | 13,720 | VK | Knock-Outs | |||||
70,423 % | 10,000 | VK | Knock-Outs | |||||
88,463 % | 12,061 | VK | Knock-Outs | |||||
32,456 % | 1,850 | VK | Knock-Outs | |||||
110,853 % | 14,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,426 % | -0,488 | VK | Knock-Outs | |||||
51,587 % | 5,168 | VK | Knock-Outs | |||||
108,968 % | 17,740 | VK | Knock-Outs | |||||
13,636 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
290,303 % | 23,950 | VK | Knock-Outs | |||||
11,515 % | 0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
634,234 % | 140,800 | VK | Knock-Outs | |||||
25,246 % | 7,190 | VK | Knock-Outs |
