Prime All Share Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,334 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,712 % | -0,075 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,587 % | -0,416 | VK | Knock-Outs | |||||
16,964 % | 0,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,298 % | -30,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,377 % | -58,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,770 % | -0,045 | VK | Knock-Outs | |||||
63,785 % | 4,317 | VK | Knock-Outs | |||||
14,266 % | 20,580 | VK | Knock-Outs | |||||
264,793 % | 23,932 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,966 % | -12,100 | VK | Knock-Outs | |||||
15,723 % | 1,250 | VK | Knock-Outs | |||||
14,643 % | 46,900 | VK | Knock-Outs | |||||
106,422 % | 92,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-67,504 % | -47,050 | VK | Knock-Outs | |||||
3,938 % | 0,092 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-35,787 % | -42,300 | VK | Knock-Outs | |||||
7,652 % | 0,880 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
96,003 % | 74,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,626 % | -1,090 | VK | Knock-Outs | |||||
16,915 % | 0,340 | VK | Knock-Outs | |||||
24,006 % | 9,815 | VK | Knock-Outs | |||||
57,320 % | 4,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-40,000 % | -4,160 | VK | Knock-Outs | |||||
99,813 % | 19,699 | VK | Knock-Outs | |||||
-63,501 % | -4,680 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
64,767 % | 18,750 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,103 % | -3,320 | VK | Knock-Outs | |||||
28,098 % | 6,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,692 % | -43,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,560 % | -6,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,108 % | -0,210 | VK | Knock-Outs | |||||
78,049 % | 1,280 | VK | Knock-Outs | |||||
77,836 % | 44,600 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
18,582 % | 12,420 | VK | Knock-Outs | |||||
26,997 % | 16,900 | VK | Knock-Outs | |||||
2,215 % | 0,065 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,002 % | -0,320 | VK | Knock-Outs | |||||
4,587 % | 2,500 | VK | Knock-Outs | |||||
5,178 % | 0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
6,356 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,661 % | -23,260 | VK | Knock-Outs | |||||
46,065 % | 1,323 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,483 % | -1,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,532 % | -5,300 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,116 % | -0,163 | VK | Knock-Outs | |||||
56,865 % | 11,390 | VK | Knock-Outs | |||||
6,445 % | 3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
1,711 % | 1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,503 % | -37,700 | VK | Knock-Outs | |||||
29,073 % | 9,530 | VK | Knock-Outs | |||||
20,536 % | 4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,500 % | -4,770 | VK | Knock-Outs | |||||
5,825 % | 0,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-10,769 % | -0,056 | VK | Knock-Outs | |||||
32,148 % | 11,300 | VK | Knock-Outs | |||||
38,889 % | 7,210 | VK | Knock-Outs | |||||
13,927 % | 3,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,583 % | -1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
10,526 % | 1,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-45,139 % | -1,300 | VK | Knock-Outs | |||||
25,982 % | 1,548 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,354 % | -1,926 | VK | Knock-Outs | |||||
33,565 % | 11,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,924 % | -1,590 | VK | Knock-Outs | |||||
57,412 % | 3,195 | VK | Knock-Outs | |||||
5,252 % | 2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
5,711 % | 0,550 | VK | Knock-Outs | |||||
44,672 % | 21,800 | VK | Knock-Outs | |||||
52,373 % | 30,900 | VK | Knock-Outs | |||||
1,955 % | 0,370 | VK | Knock-Outs | |||||
35,766 % | 14,700 | VK | Knock-Outs | |||||
44,009 % | 6,005 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,503 % | -0,683 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,548 % | -5,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-41,667 % | -2,700 | VK | Knock-Outs | |||||
22,671 % | 12,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
192,913 % | 98,000 | VK | Knock-Outs | |||||
16,066 % | 0,735 | VK | Knock-Outs | |||||
2,339 % | 0,040 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,542 % | -1,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,792 % | -0,967 | VK | Knock-Outs | |||||
-55,952 % | -1,175 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,056 % | -5,500 | VK | Knock-Outs | |||||
20,942 % | 0,800 | VK | Knock-Outs | |||||
7,769 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,556 % | -3,200 | VK | Knock-Outs | |||||
55,348 % | 10,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,020 % | -3,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,856 % | -3,650 | VK | Knock-Outs | |||||
43,124 % | 23,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-19,904 % | -6,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,029 % | -4,780 | VK | Knock-Outs | |||||
15,970 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
36,392 % | 17,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,156 % | -0,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,099 % | -2,780 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,150 % | -0,274 | VK | Knock-Outs | |||||
22,562 % | 11,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-65,751 % | -35,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,542 % | -1,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,309 % | -1,860 | VK | Knock-Outs | |||||
60,314 % | 0,153 | VK | Knock-Outs | |||||
5,109 % | 0,350 | VK | Knock-Outs |
