Russell 2000 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
101,866 % | 2,730 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-2,116 % | -0,040 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-58,286 % | -2,040 | VK | Knock-Outs | |||||
1,163 % | 0,020 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
76,238 % | 15,400 | VK | Knock-Outs | |||||
60,683 % | 9,060 | VK | Knock-Outs | |||||
5,045 % | 3,380 | VK | Knock-Outs | |||||
119,209 % | 59,700 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
65,217 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
25,801 % | 18,920 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,563 % | -6,600 | VK | Knock-Outs | |||||
34,211 % | 0,780 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
37,196 % | 5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
5,947 % | 1,090 | VK | Knock-Outs | |||||
140,767 % | 32,320 | VK | Knock-Outs | |||||
15,361 % | 1,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,773 % | -1,000 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-21,145 % | -9,600 | VK | Knock-Outs | |||||
186,667 % | 2,352 | VK | Knock-Outs | |||||
91,055 % | 16,695 | VK | Knock-Outs | |||||
24,578 % | 9,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,324 % | -5,100 | VK | Knock-Outs | |||||
54,892 % | 33,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-67,280 % | -8,955 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,981 % | 0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
92,192 % | 6,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,000 % | -10,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,211 % | -3,120 | VK | Knock-Outs | |||||
75,452 % | 8,760 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
14,124 % | 12,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
63,785 % | 4,317 | VK | Knock-Outs | |||||
300,000 % | 214,500 | VK | Knock-Outs | |||||
24,361 % | 4,960 | VK | Knock-Outs | |||||
-97,323 % | -790,750 | VK | Knock-Outs | |||||
18,859 % | 1,520 | VK | Knock-Outs | |||||
91,972 % | 1,306 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
55,921 % | 56,900 | VK | Knock-Outs | |||||
102,685 % | 1,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,131 % | -0,620 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-46,460 % | -2,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
113,462 % | 1,770 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-4,651 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
31,034 % | 7,200 | VK | Knock-Outs | |||||
2,887 % | 2,150 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
60,101 % | 1,190 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
46.593,548 % | 17,333 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
1,441 % | 2,390 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,182 % | -8,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,107 % | -9,300 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
131,111 % | 1,180 | VK | Knock-Outs | |||||
39,310 % | 5,700 | VK | Knock-Outs | |||||
22,759 % | 3,300 | VK | Knock-Outs | |||||
14,439 % | 29,110 | VK | Knock-Outs | |||||
43,450 % | 12,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-88,477 % | -4,229 | VK | Knock-Outs | |||||
3,589 % | 0,650 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
10,294 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-49,669 % | -2,625 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
70,238 % | 29,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
17,085 % | 2,860 | VK | Knock-Outs | |||||
93,304 % | 101,030 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
3,461 % | 0,308 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
27,184 % | 1,120 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
382,716 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
281,857 % | 1,454 | VK | Knock-Outs | |||||
44,828 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,838 % | -2,470 | VK | Knock-Outs | |||||
14,861 % | 5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
11,039 % | 0,616 | VK | Knock-Outs | |||||
53,931 % | 5,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
23,026 % | 3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
127,264 % | 13,770 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs |
