S&P 500 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,837 % | 17,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,334 % | -21,570 | VK | Knock-Outs | |||||
11,703 % | 21,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,373 % | -83,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,409 % | -106,150 | VK | Knock-Outs | |||||
153,615 % | 131,740 | VK | Knock-Outs | |||||
32,653 % | 3,520 | VK | Knock-Outs | |||||
8,335 % | 8,500 | VK | Knock-Outs | |||||
12,117 % | 12,480 | VK | Knock-Outs | |||||
11,417 % | 30,080 | VK | Knock-Outs | |||||
17,148 % | 18,290 | VK | Knock-Outs | |||||
60,130 % | 44,310 | VK | Knock-Outs | |||||
204,375 % | 119,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,813 % | -38,050 | VK | Knock-Outs | |||||
11,133 % | 17,090 | VK | Knock-Outs | |||||
14,089 % | 17,420 | VK | Knock-Outs | |||||
18,726 % | 11,490 | VK | Knock-Outs | |||||
10,966 % | 20,460 | VK | Knock-Outs | |||||
103,139 % | 150,170 | VK | Knock-Outs | |||||
99,310 % | 146,720 | VK | Knock-Outs | |||||
17,282 % | 9,690 | VK | Knock-Outs | |||||
22,673 % | 38,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,384 % | -6,170 | VK | Knock-Outs | |||||
16,588 % | 15,890 | VK | Knock-Outs | |||||
26,991 % | 28,200 | VK | Knock-Outs | |||||
28,458 % | 66,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,471 % | -3,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,093 % | -46,440 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,174 % | -9,090 | VK | Knock-Outs | |||||
2,783 % | 11,750 | VK | Knock-Outs | |||||
42,991 % | 65,630 | VK | Knock-Outs | |||||
18,190 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
116,619 % | 68,910 | VK | Knock-Outs | |||||
93,402 % | 153,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,004 % | -52,620 | VK | Knock-Outs | |||||
176,943 % | 26,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,509 % | -1,640 | VK | Knock-Outs | |||||
35,853 % | 67,540 | VK | Knock-Outs | |||||
174,494 % | 221,520 | VK | Knock-Outs | |||||
76,127 % | 167,000 | VK | Knock-Outs | |||||
15,075 % | 7,990 | VK | Knock-Outs | |||||
10,145 % | 8,910 | VK | Knock-Outs | |||||
70,429 % | 30,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,224 % | -15,610 | VK | Knock-Outs | |||||
96,800 % | 62,310 | VK | Knock-Outs | |||||
16,710 % | 31,250 | VK | Knock-Outs | |||||
6,344 % | 1,690 | VK | Knock-Outs | |||||
27,847 % | 41,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,026 % | -7,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,700 % | -82,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,917 % | -252,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,396 % | -25,680 | VK | Knock-Outs | |||||
0,717 % | 1,220 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,961 % | -84,320 | VK | Knock-Outs | |||||
70,517 % | 24,970 | VK | Knock-Outs | |||||
23,395 % | 11,370 | VK | Knock-Outs | |||||
43,588 % | 14,990 | VK | Knock-Outs | |||||
66,594 % | 48,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,063 % | -12,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,480 % | -52,830 | VK | Knock-Outs | |||||
0,856 % | 0,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,280 % | -16,190 | VK | Knock-Outs | |||||
6,717 % | 4,060 | VK | Knock-Outs | |||||
2,726 % | 1,410 | VK | Knock-Outs | |||||
44,202 % | 54,360 | VK | Knock-Outs | |||||
17,498 % | 143,940 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,589 % | -11,990 | VK | Knock-Outs | |||||
18,942 % | 9,520 | VK | Knock-Outs | |||||
52,442 % | 71,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,094 % | -89,710 | VK | Knock-Outs | |||||
-14,300 % | -8,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,967 % | -26,880 | VK | Knock-Outs | |||||
7,776 % | 4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
115,018 % | 168,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,488 % | -64,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,657 % | -49,060 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,458 % | -5,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,173 % | -44,840 | VK | Knock-Outs | |||||
76,803 % | 56,220 | VK | Knock-Outs | |||||
84,561 % | 76,900 | VK | Knock-Outs | |||||
19,684 % | 45,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,757 % | -9,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,259 % | -16,780 | VK | Knock-Outs | |||||
20,821 % | 31,350 | VK | Knock-Outs | |||||
65,124 % | 84,420 | VK | Knock-Outs | |||||
55,394 % | 9,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,571 % | -1,470 | VK | Knock-Outs | |||||
93,092 % | 151,340 | VK | Knock-Outs | |||||
148,966 % | 429,140 | VK | Knock-Outs | |||||
34,804 % | 74,860 | VK | Knock-Outs | |||||
15,684 % | 18,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,558 % | -22,480 | VK | Knock-Outs | |||||
16,671 % | 46,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-43,307 % | -26,820 | VK | Knock-Outs | |||||
21,147 % | 7,630 | VK | Knock-Outs | |||||
77,871 % | 56,900 | VK | Knock-Outs | |||||
27,020 % | 36,990 | VK | Knock-Outs | |||||
35,780 % | 24,710 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,029 % | -118,500 | VK | Knock-Outs | |||||
38,868 % | 55,690 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,879 % | -14,130 | VK | Knock-Outs | |||||
16,977 % | 47,650 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,480 % | -13,240 | VK | Knock-Outs | |||||
736,935 % | 394,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,247 % | -52,380 | VK | Knock-Outs | |||||
20,290 % | 26,720 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,401 % | -15,990 | VK | Knock-Outs | |||||
44,884 % | 24,480 | VK | Knock-Outs | |||||
98,263 % | 57,120 | VK | Knock-Outs | |||||
77,969 % | 26,720 | VK | Knock-Outs |
