SDAX Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,334 % | 10,140 | VK | Knock-Outs | |||||
-34,298 % | -30,800 | VK | Knock-Outs | |||||
12,718 % | 2,550 | VK | Knock-Outs | |||||
106,422 % | 92,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,787 % | -42,300 | VK | Knock-Outs | |||||
28,098 % | 6,440 | VK | Knock-Outs | |||||
2,215 % | 0,065 | VK | Knock-Outs | |||||
6,356 % | 1,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,661 % | -23,260 | VK | Knock-Outs | |||||
-5,532 % | -5,300 | VK | Knock-Outs | |||||
32,148 % | 11,300 | VK | Knock-Outs | |||||
13,927 % | 3,050 | VK | Knock-Outs | |||||
10,526 % | 1,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,354 % | -1,926 | VK | Knock-Outs | |||||
5,711 % | 0,550 | VK | Knock-Outs | |||||
52,373 % | 30,900 | VK | Knock-Outs | |||||
1,955 % | 0,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,503 % | -0,683 | VK | Knock-Outs | |||||
22,671 % | 12,900 | VK | Knock-Outs | |||||
192,913 % | 98,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-11,378 % | -4,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,792 % | -0,967 | VK | Knock-Outs | |||||
7,769 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
36,392 % | 17,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-65,751 % | -35,670 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,309 % | -1,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,308 % | -0,325 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,492 % | -0,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,704 % | -1,335 | VK | Knock-Outs | |||||
41,288 % | 0,391 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,026 % | -3,431 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,545 % | -3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-54,485 % | -89,900 | VK | Knock-Outs | |||||
22,811 % | 4,950 | VK | Knock-Outs | |||||
10,959 % | 4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
10,938 % | 4,900 | VK | Knock-Outs | |||||
87,654 % | 5,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,146 % | -0,830 | VK | Knock-Outs | |||||
30,854 % | 224,000 | VK | Knock-Outs | |||||
41,132 % | 21,800 | VK | Knock-Outs | |||||
27,869 % | 37,400 | VK | Knock-Outs | |||||
12,980 % | 1,420 | VK | Knock-Outs | |||||
3,088 % | 0,210 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,287 % | -0,350 | VK | Knock-Outs | |||||
-31,241 % | -20,900 | VK | Knock-Outs | |||||
49,190 % | 4,860 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
2,774 % | 0,190 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,491 % | -4,770 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,755 % | -1,710 | VK | Knock-Outs | |||||
151,325 % | 18,280 | VK | Knock-Outs | |||||
19,109 % | 2,660 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,057 % | -7,320 | VK | Knock-Outs | |||||
19,041 % | 28,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,211 % | -4,600 | VK | Knock-Outs | |||||
46,571 % | 16,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,633 % | -1,100 | VK | Knock-Outs | |||||
258,164 % | 34,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,931 % | -0,160 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,043 % | -2,460 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,504 % | -2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
13,695 % | 1,490 | VK | Knock-Outs | |||||
69,304 % | 20,410 | VK | Knock-Outs | |||||
-61,464 % | -6,967 | VK | Knock-Outs | |||||
99,800 % | 4,990 | VK | Knock-Outs | |||||
446,497 % | 35,050 | VK | Knock-Outs | |||||
-50,609 % | -1,412 | VK | Knock-Outs | |||||
26,773 % | 15,100 | VK | Knock-Outs | |||||
2,260 % | 0,420 | VK | Knock-Outs | |||||
11,164 % | 1,420 | VK | Knock-Outs |
