SMI Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,588 % | 28,170 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,751 % | -12,040 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
9,933 % | 14,000 | VK | Knock-Outs | |||||
3,752 % | 20,800 | VK | Knock-Outs | |||||
-26,941 % | -1.086,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,491 % | -16,520 | VK | Knock-Outs | |||||
7,860 % | 14,800 | VK | Knock-Outs | |||||
27,896 % | 17,340 | VK | Knock-Outs | |||||
3,578 % | 19,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,191 % | -6,570 | VK | Knock-Outs | |||||
37,932 % | 36,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,937 % | -178,100 | VK | Knock-Outs | |||||
25,500 % | 70,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,615 % | -62,700 | VK | Knock-Outs | |||||
19,263 % | 153,600 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,651 % | -0,950 | VK | Knock-Outs | |||||
33,915 % | 184,500 | VK | Knock-Outs | |||||
40,494 % | 9,840 | VK | Knock-Outs | |||||
4,897 % | 29,000 | VK | Knock-Outs |
