SMIM Performance Index Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-15,625 % | -3,800 | VK | Knock-Outs | |||||
49,361 % | 17,780 | VK | Knock-Outs | |||||
33,933 % | 377,000 | VK | Knock-Outs | |||||
37,586 % | 191,500 | VK | Knock-Outs | |||||
1,167 % | 1.400,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,379 % | -420,000 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,588 % | -0,315 | VK | Knock-Outs | |||||
14,992 % | 89,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,640 % | -15,330 | VK | Knock-Outs | |||||
30,180 % | 63,800 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
16,589 % | 14,300 | VK | Knock-Outs | |||||
23,908 % | 43,800 | VK | Knock-Outs | |||||
20,030 % | 10,800 | VK | Knock-Outs | |||||
21,921 % | 31,500 | VK | Knock-Outs | |||||
25,418 % | 73,000 | VK | Knock-Outs | |||||
98,957 % | 34,140 | VK | Knock-Outs | |||||
0,184 % | 0,500 | VK | Knock-Outs | |||||
0,212 % | 0,600 | VK | Knock-Outs | |||||
8,171 % | 6,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,955 % | -3,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,339 % | -52,900 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,761 % | -7,620 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
38,551 % | 53,200 | VK | Knock-Outs | |||||
33,601 % | 37,700 | VK | Knock-Outs | |||||
19,192 % | 68,400 | VK | Knock-Outs | |||||
14,559 % | 9,900 | VK | Knock-Outs | |||||
89,245 % | 250,600 | VK | Knock-Outs |
