Dow Jones Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,837 % | 17,560 | VK | Knock-Outs | |||||
22,673 % | 38,770 | VK | Knock-Outs | |||||
28,458 % | 66,500 | VK | Knock-Outs | |||||
18,190 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
35,853 % | 67,540 | VK | Knock-Outs | |||||
52,442 % | 71,630 | VK | Knock-Outs | |||||
148,966 % | 429,140 | VK | Knock-Outs | |||||
38,868 % | 55,690 | VK | Knock-Outs | |||||
44,884 % | 24,480 | VK | Knock-Outs | |||||
20,137 % | 38,460 | VK | Knock-Outs | |||||
9,091 % | 20,680 | VK | Knock-Outs | |||||
58,601 % | 89,800 | VK | Knock-Outs | |||||
40,099 % | 84,320 | VK | Knock-Outs | |||||
2,342 % | 7,030 | VK | Knock-Outs | |||||
48,361 % | 39,400 | VK | Knock-Outs | |||||
3,785 % | 13,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,812 % | -13,060 | VK | Knock-Outs | |||||
88,092 % | 83,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,255 % | -53,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,234 % | -14,060 | VK | Knock-Outs | |||||
9,710 % | 6,790 | VK | Knock-Outs | |||||
83,310 % | 392,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,118 % | -32,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,598 % | -20,630 | VK | Knock-Outs | |||||
15,659 % | 13,080 | VK | Knock-Outs | |||||
21,353 % | 51,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,194 % | -247,790 | VK | Knock-Outs | |||||
14,804 % | 6,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,938 % | -12,330 | VK | Knock-Outs | |||||
51,208 % | 42,600 | VK | Knock-Outs |
