Nasdaq-100 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-30,409 % | -106,150 | VK | Knock-Outs | |||||
153,615 % | 131,740 | VK | Knock-Outs | |||||
17,148 % | 18,290 | VK | Knock-Outs | |||||
35,255 % | 83,110 | VK | Knock-Outs | |||||
103,139 % | 150,170 | VK | Knock-Outs | |||||
99,310 % | 146,720 | VK | Knock-Outs | |||||
22,673 % | 38,770 | VK | Knock-Outs | |||||
26,991 % | 28,200 | VK | Knock-Outs | |||||
18,190 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
93,402 % | 153,740 | VK | Knock-Outs | |||||
35,853 % | 67,540 | VK | Knock-Outs | |||||
174,494 % | 221,520 | VK | Knock-Outs | |||||
76,127 % | 167,000 | VK | Knock-Outs | |||||
70,003 % | 61,400 | VK | Knock-Outs | |||||
117,526 % | 711,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-63,612 % | -119,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,026 % | -7,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-28,700 % | -82,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,961 % | -84,320 | VK | Knock-Outs | |||||
70,517 % | 24,970 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,094 % | -89,710 | VK | Knock-Outs | |||||
115,018 % | 168,260 | VK | Knock-Outs | |||||
19,684 % | 45,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,029 % | -118,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-8,401 % | -15,990 | VK | Knock-Outs | |||||
44,884 % | 24,480 | VK | Knock-Outs | |||||
10,187 % | 8,550 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,019 % | -6,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,327 % | -5,450 | VK | Knock-Outs | |||||
59,581 % | 101,860 | VK | Knock-Outs | |||||
-38,727 % | -21,110 | VK | Knock-Outs | |||||
-44,988 % | -32,670 | VK | Knock-Outs | |||||
10,745 % | 98,480 | VK | Knock-Outs | |||||
24,093 % | 77,490 | VK | Knock-Outs | |||||
51,488 % | 14,010 | VK | Knock-Outs | |||||
36,882 % | 32,430 | VK | Knock-Outs | |||||
3,995 % | 2,390 | VK | Knock-Outs | |||||
57,153 % | 70,510 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,113 % | -6,710 | VK | Knock-Outs | |||||
50,436 % | 68,260 | VK | Knock-Outs | |||||
8,776 % | 3,980 | VK | Knock-Outs | |||||
24,429 % | 9,090 | VK | Knock-Outs | |||||
55,813 % | 23,810 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,573 % | -2,180 | VK | Knock-Outs | |||||
16,262 % | 9,840 | VK | Knock-Outs | |||||
30,266 % | 32,460 | VK | Knock-Outs | |||||
20,137 % | 38,460 | VK | Knock-Outs | |||||
44,655 % | 175,820 | VK | Knock-Outs | |||||
134,793 % | 93,250 | VK | Knock-Outs | |||||
153,804 % | 30,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,763 % | -139,050 | VK | Knock-Outs | |||||
0,109 % | 0,490 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,140 % | -8,500 | VK | Knock-Outs | |||||
163,098 % | 940,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-23,214 % | -6,890 | VK | Knock-Outs | |||||
269,673 % | 159,350 | VK | Knock-Outs | |||||
8,425 % | 33,600 | VK | Knock-Outs | |||||
54,688 % | 117,350 | VK | Knock-Outs | |||||
116,690 % | 57,680 | VK | Knock-Outs | |||||
-6,831 % | -125,770 | VK | Knock-Outs | |||||
13,815 % | 69,730 | VK | Knock-Outs | |||||
81,115 % | 29,380 | VK | Knock-Outs | |||||
465,884 % | 301,520 | VK | Knock-Outs | |||||
3,785 % | 13,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,226 % | -8,770 | VK | Knock-Outs | |||||
134,293 % | 641,100 | VK | Knock-Outs | |||||
26,787 % | 15,290 | VK | Knock-Outs | |||||
15,276 % | 13,074 | VK | Knock-Outs | |||||
88,092 % | 83,080 | VK | Knock-Outs | |||||
20,981 % | 33,740 | VK | Knock-Outs | |||||
-1,336 % | -1,238 | VK | Knock-Outs | |||||
30,212 % | 45,940 | VK | Knock-Outs | |||||
30,194 % | 27,440 | VK | Knock-Outs | |||||
100,595 % | 74,450 | VK | Knock-Outs | |||||
6,277 % | 9,640 | VK | Knock-Outs | |||||
-36,017 % | -51,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,323 % | -13,030 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,205 % | -3,340 | VK | Knock-Outs | |||||
7,094 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,518 % | -0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
32,854 % | 188,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-33,946 % | -183,920 | VK | Knock-Outs | |||||
68,813 % | 89,670 | VK | Knock-Outs | |||||
543,429 % | 362,630 | VK | Knock-Outs | |||||
53,791 % | 41,360 | VK | Knock-Outs | |||||
10,073 % | 8,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,187 % | -173,780 | VK | Knock-Outs | |||||
2,015 % | 7,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,826 % | -46,710 | VK | Knock-Outs | |||||
2,719 % | 5,290 | VK | Knock-Outs | |||||
50,604 % | 121,160 | VK | Knock-Outs | |||||
28,721 % | 43,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-48,213 % | -72,320 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,057 % | -99,910 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,566 % | -35,910 | VK | Knock-Outs | |||||
51,208 % | 42,600 | VK | Knock-Outs | |||||
238,538 % | 19,250 | VK | Knock-Outs | |||||
865,848 % | 264,430 | VK | Knock-Outs | |||||
-39,090 % | -84,880 | VK | Knock-Outs | |||||
18,928 % | 12,850 | VK | Knock-Outs | |||||
-20,673 % | -36,110 | VK | Knock-Outs |
