Nasdaq Composite Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-75,167 % | -1,984 | VK | Knock-Outs | |||||
179,882 % | 12,160 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
101,866 % | 2,730 | VK | Knock-Outs | |||||
23,894 % | 1,350 | VK | Knock-Outs | |||||
950,527 % | 2,615 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-28,743 % | -0,960 | VK | Knock-Outs | |||||
5,045 % | 3,380 | VK | Knock-Outs | |||||
65,217 % | 1,200 | VK | Knock-Outs | |||||
2,475 % | 0,100 | VK | Knock-Outs | |||||
34,211 % | 0,780 | VK | Knock-Outs | |||||
46,900 % | 0,348 | VK | Knock-Outs | |||||
59,459 % | 0,880 | VK | Knock-Outs | |||||
64,844 % | 1,660 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-16,667 % | -4,000 | VK | Knock-Outs | |||||
37,196 % | 5,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-74,468 % | -1,050 | VK | Knock-Outs | |||||
37,111 % | 0,167 | VK | Knock-Outs | |||||
42,821 % | 0,835 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,145 % | -9,600 | VK | Knock-Outs | |||||
186,667 % | 2,352 | VK | Knock-Outs | |||||
91,055 % | 16,695 | VK | Knock-Outs | |||||
24,578 % | 9,470 | VK | Knock-Outs | |||||
176,102 % | 1,722 | VK | Knock-Outs | |||||
-42,500 % | -2,720 | VK | Knock-Outs | |||||
142,25 % | 2,02 | Knock-Outs | ||||||
16,981 % | 0,900 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
92,192 % | 6,140 | VK | Knock-Outs | |||||
549,094 % | 4,204 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-12,000 % | -10,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-34,211 % | -3,120 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
-30,409 % | -106,150 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,028 % | -1,420 | VK | Knock-Outs | |||||
63,785 % | 4,317 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,542 % | -1,180 | VK | Knock-Outs | |||||
300,000 % | 214,500 | VK | Knock-Outs | |||||
153,615 % | 131,740 | VK | Knock-Outs | |||||
494,055 % | 32,410 | VK | Knock-Outs | |||||
91,972 % | 1,306 | VK | Knock-Outs | |||||
55,921 % | 56,900 | VK | Knock-Outs | |||||
102,685 % | 1,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,131 % | -0,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-46,460 % | -2,100 | VK | Knock-Outs | |||||
22,727 % | 3,500 | VK | Knock-Outs | |||||
23,313 % | 7,515 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,107 % | -2,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,651 % | -3,000 | VK | Knock-Outs | |||||
31,034 % | 7,200 | VK | Knock-Outs | |||||
6,559 % | 0,538 | VK | Knock-Outs | |||||
2,632 % | 0,080 | VK | Knock-Outs | |||||
-60,385 % | -1,570 | VK | Knock-Outs | |||||
50,420 % | 6,000 | VK | Knock-Outs | |||||
17,148 % | 18,290 | VK | Knock-Outs | |||||
60,284 % | 1,700 | VK | Knock-Outs | |||||
60,101 % | 1,190 | VK | Knock-Outs | |||||
60,130 % | 44,310 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,478 % | -0,400 | VK | Knock-Outs | |||||
100,000 % | 0,840 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,182 % | -8,400 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,385 % | -0,260 | VK | Knock-Outs | |||||
131,111 % | 1,180 | VK | Knock-Outs | |||||
39,310 % | 5,700 | VK | Knock-Outs | |||||
-15,166 % | -0,640 | VK | Knock-Outs | |||||
43,450 % | 12,770 | VK | Knock-Outs | |||||
11,133 % | 17,090 | VK | Knock-Outs | |||||
3,589 % | 0,650 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
10,294 % | 2,800 | VK | Knock-Outs | |||||
70,238 % | 29,500 | VK | Knock-Outs | |||||
44,041 % | 8,500 | VK | Knock-Outs | |||||
12,500 % | 3,130 | VK | Knock-Outs | |||||
18,726 % | 11,490 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
38,761 % | 1,690 | VK | Knock-Outs | |||||
35,255 % | 83,110 | VK | Knock-Outs | |||||
17,085 % | 2,860 | VK | Knock-Outs | |||||
174,603 % | 4,400 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
103,139 % | 150,170 | VK | Knock-Outs | |||||
99,310 % | 146,720 | VK | Knock-Outs | |||||
3,461 % | 0,308 | VK | Knock-Outs | |||||
110,059 % | 0,917 | VK | Knock-Outs | |||||
14,961 % | 0,380 | VK | Knock-Outs | |||||
-25,046 % | -0,959 | VK | Knock-Outs | |||||
752,500 % | 6,020 | VK | Knock-Outs | |||||
382,716 % | 3,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-59,274 % | -4,410 | VK | Knock-Outs | |||||
281,857 % | 1,454 | VK | Knock-Outs | |||||
44,828 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
22,673 % | 38,770 | VK | Knock-Outs | |||||
14,861 % | 5,650 | VK | Knock-Outs | |||||
11,039 % | 0,616 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,593 % | -18,720 | VK | Knock-Outs | |||||
94,803 % | 13,500 | VK | Knock-Outs | |||||
- | - | VK | Knock-Outs | |||||
8,835 % | 0,759 | VK | Knock-Outs | |||||
26,991 % | 28,200 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,543 % | -1,790 | VK | Knock-Outs | |||||
154,167 % | 29,600 | VK | Knock-Outs | |||||
500,490 % | 2,042 | VK | Knock-Outs | |||||
-35,842 % | -18,100 | VK | Knock-Outs | |||||
-37,379 % | -17,000 | VK | Knock-Outs |
