S&P 100 Werte / Einzelwerte
| Name | Kurs (last) | rel. | abs. | 52W rel. | 52W abs. | Letzter Kurs | Aktionen | Knock-Outs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,837 % | 17,560 | VK | Knock-Outs | |||||
-17,334 % | -21,570 | VK | Knock-Outs | |||||
11,703 % | 21,880 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,373 % | -83,730 | VK | Knock-Outs | |||||
-30,409 % | -106,150 | VK | Knock-Outs | |||||
153,615 % | 131,740 | VK | Knock-Outs | |||||
103,139 % | 150,170 | VK | Knock-Outs | |||||
99,310 % | 146,720 | VK | Knock-Outs | |||||
17,282 % | 9,690 | VK | Knock-Outs | |||||
22,673 % | 38,770 | VK | Knock-Outs | |||||
28,458 % | 66,500 | VK | Knock-Outs | |||||
-4,471 % | -3,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-21,093 % | -46,440 | VK | Knock-Outs | |||||
18,190 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
35,853 % | 67,540 | VK | Knock-Outs | |||||
6,344 % | 1,690 | VK | Knock-Outs | |||||
43,588 % | 14,990 | VK | Knock-Outs | |||||
66,594 % | 48,820 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,280 % | -16,190 | VK | Knock-Outs | |||||
17,498 % | 143,940 | VK | Knock-Outs | |||||
52,442 % | 71,630 | VK | Knock-Outs | |||||
-2,094 % | -89,710 | VK | Knock-Outs | |||||
7,776 % | 4,300 | VK | Knock-Outs | |||||
115,018 % | 168,260 | VK | Knock-Outs | |||||
20,821 % | 31,350 | VK | Knock-Outs | |||||
148,966 % | 429,140 | VK | Knock-Outs | |||||
35,780 % | 24,710 | VK | Knock-Outs | |||||
38,868 % | 55,690 | VK | Knock-Outs | |||||
44,884 % | 24,480 | VK | Knock-Outs | |||||
98,263 % | 57,120 | VK | Knock-Outs | |||||
-7,113 % | -6,520 | VK | Knock-Outs | |||||
-16,327 % | -5,450 | VK | Knock-Outs | |||||
51,257 % | 44,230 | VK | Knock-Outs | |||||
10,745 % | 98,480 | VK | Knock-Outs | |||||
15,441 % | 9,830 | VK | Knock-Outs | |||||
5,144 % | 9,350 | VK | Knock-Outs | |||||
33,930 % | 145,850 | VK | Knock-Outs | |||||
46,809 % | 13,200 | VK | Knock-Outs | |||||
11,175 % | 13,290 | VK | Knock-Outs | |||||
26,736 % | 197,370 | VK | Knock-Outs | |||||
39,262 % | 37,130 | VK | Knock-Outs | |||||
54,006 % | 56,350 | VK | Knock-Outs | |||||
72,106 % | 151,510 | VK | Knock-Outs | |||||
68,551 % | 114,350 | VK | Knock-Outs | |||||
39,630 % | 99,080 | VK | Knock-Outs | |||||
64,192 % | 28,360 | VK | Knock-Outs | |||||
30,266 % | 32,460 | VK | Knock-Outs | |||||
20,137 % | 38,460 | VK | Knock-Outs | |||||
9,091 % | 20,680 | VK | Knock-Outs | |||||
153,804 % | 30,530 | VK | Knock-Outs | |||||
-24,763 % | -139,050 | VK | Knock-Outs | |||||
0,109 % | 0,490 | VK | Knock-Outs | |||||
58,601 % | 89,800 | VK | Knock-Outs | |||||
40,099 % | 84,320 | VK | Knock-Outs | |||||
8,425 % | 33,600 | VK | Knock-Outs | |||||
44,114 % | 190,640 | VK | Knock-Outs | |||||
3,466 % | 7,740 | VK | Knock-Outs | |||||
0,749 % | 3,670 | VK | Knock-Outs | |||||
2,342 % | 7,030 | VK | Knock-Outs | |||||
4,525 % | 3,750 | VK | Knock-Outs | |||||
48,361 % | 39,400 | VK | Knock-Outs | |||||
13,815 % | 69,730 | VK | Knock-Outs | |||||
2,389 % | 1,650 | VK | Knock-Outs | |||||
3,785 % | 13,620 | VK | Knock-Outs | |||||
-13,226 % | -8,770 | VK | Knock-Outs | |||||
66,092 % | 65,980 | VK | Knock-Outs | |||||
15,276 % | 13,074 | VK | Knock-Outs | |||||
39,217 % | 26,240 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,812 % | -13,060 | VK | Knock-Outs | |||||
88,092 % | 83,080 | VK | Knock-Outs | |||||
14,119 % | 18,110 | VK | Knock-Outs | |||||
100,595 % | 74,450 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,323 % | -13,030 | VK | Knock-Outs | |||||
7,094 % | 10,400 | VK | Knock-Outs | |||||
23,291 % | 5,350 | VK | Knock-Outs | |||||
4,966 % | 7,480 | VK | Knock-Outs | |||||
-0,518 % | -0,660 | VK | Knock-Outs | |||||
67,058 % | 78,760 | VK | Knock-Outs | |||||
-22,255 % | -53,580 | VK | Knock-Outs | |||||
-29,329 % | -42,330 | VK | Knock-Outs | |||||
29,182 % | 42,620 | VK | Knock-Outs | |||||
9,568 % | 8,510 | VK | Knock-Outs | |||||
10,073 % | 8,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-18,826 % | -46,710 | VK | Knock-Outs | |||||
50,604 % | 121,160 | VK | Knock-Outs | |||||
28,721 % | 43,480 | VK | Knock-Outs | |||||
9,710 % | 6,790 | VK | Knock-Outs | |||||
83,310 % | 392,230 | VK | Knock-Outs | |||||
-9,118 % | -32,270 | VK | Knock-Outs | |||||
-12,598 % | -20,630 | VK | Knock-Outs | |||||
15,659 % | 13,080 | VK | Knock-Outs | |||||
12,229 % | 53,550 | VK | Knock-Outs | |||||
43,769 % | 16,120 | VK | Knock-Outs | |||||
11,173 % | 7,220 | VK | Knock-Outs | |||||
14,747 % | 31,450 | VK | Knock-Outs | |||||
0,481 % | 0,470 | VK | Knock-Outs | |||||
-47,194 % | -247,790 | VK | Knock-Outs | |||||
14,804 % | 6,370 | VK | Knock-Outs | |||||
-3,938 % | -12,330 | VK | Knock-Outs | |||||
51,208 % | 42,600 | VK | Knock-Outs | |||||
32,174 % | 19,620 | VK | Knock-Outs |
